BIMBEL IUP UGM
Tentang IUP UGM :
IUP UGM atau International Undergraduate Program adalah penerimaan mahasiswa baru yang disediakan oleh UGM. Seperti namanya, jalur penerimaan ini merupakan jalur kelas internasional yang dibuka di beberapa fakultas yang berbeda. Dengan adanya kata ‘internasional’ di situ, maka ada perbedaan yang cukup signifikan daripada kelas regular.
Salah satu perbedaan yang mendasar dari IUP UGM dengan jalur regular adalah bagaimana cara belajar mengajar yang akan diselenggarakan. Dalam hal ini, jika mahasiswa mengambil kelas IUP, maka mereka akan mendapatkan kelas dengan standard internasional berikut persentase dosen internasional yang lebih besar.
Selain itu, dari segi biaya, kelas IUP UGM juga memiliki perbedaan yang cukup mencolok. Karena menggunakan standard internasional, maka biaya perkuliahan yang dibebankan juga akan lebih mahal dibandingkan dengan kelas regular. Namun, besaran biaya perkuliahan kelas IUP dibedakan sesuai dengan jurusan yang diambil.
Beragam Fakultas dan Jurusan IUP UGM :
Sebagaimana disinggung di awal bahwa ada cukup banyak jurusan IUP UGM yang ditawarkan untuk dipilih. Adanya banyak jurusan tersebut tentu akan memudahkan calon mahasiswa untuk memilih mana jurusan yang tepat sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Tidak hanya itu, adanya beberapa jurusan tersebut juga bisa digunakan untuk mengatur strategi penerimaan.
Lantas, apa saja fakultas dan jurusan yang disediakan dalam kelas IUP UGM tersebut? Berikut beberapa pilihan jurusan yang tersedia untuk bahan pertimbangan sebelum Anda memutuskan masuk ke UGM melalui jalur International Undergraduate Program.
Terdapat 7 pilihan Program IUP UGM, yaitu :
-
IUP FEB UGM
-
IUP LAW UGM
-
IUP Psychology UGM
-
IUP Mathematics and Natural Sciences UGM / IUP MIPA UGM
-
IUP Medicine, Public Health and Nursing UGM / IUP KEDOKTERAN UGM
-
IUP Social and Political Sciences UGM / IUP HI UGM / IUP MKP UGM
-
IUP Faculty of Biology UGM
Bagi calon mahasiswa yang ingin masuk IUP UGM, tersedia jalur intake 1, 2 & 3. Ada beberapa rincian mengenai tes masuk IUP UGM ini, diantaranya :
- GMST (Gajah Mada Scholastic Test)
- EPT (English Proficiency Test)
- ACEPT (Academic English Proficiency Test)
- Academic Test
- Tes MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory)
- Tes Interview
- Tes LGD (Leaderless Group Discussion)
- Tes FGD (Focus Group Discussion).
Untuk diketahui, tes interview hanya akan dilakukan oleh calon mahasiswa yang lolos pada tes GMST dan ACEPT.
Bimbingan IUP UGM :
Bagi Anda yang benar-benar serius ingin kuliah di IUP UGM, INDONESIA COLLEGE sebagai lembaga bimbingan tertua dan pertama yang membuka program bimbingan IUP UGM (International Undergraduate Program UGM) dan berani memberikan GARANSI “Jaminan Lulus“. INDONESIA COLLEGE adalah lembaga konsultasi dan bimbingan belajar yang telah berpengalaman sejak tahun 1993 dalam menghantarkan ribuan siswa masuk universitas negeri favorit. Alumni Indonesia College selalu mendominasi sebagai Mahasiswa di IUP UGM setiap tahunnya.
Mari bergabung bersama INDONESIA COLLEGE dalam Bimbel IUP UGM Program Jaminan ! dapatkan jaminan lulus atau tidak usah bayar ! dengan soal-soal prediksi 99% sangat akurat, simulasi tes 99% sangat mirip, dan yang sangat terarah, dibimbing oleh ahlinya, sehingga peluang diterima maksimal. INDONESIA COLLEGE memiliki kapasitas, kualitas, pengalaman dan layanan yang memadai guna mendukung serta untuk mendampingi Anda meraih sukses dalam seleksi IUP UGM, Jadi tunggu apa lagi??
PROGRAM BIMBINGAN :
Testimoni Bimbingan IUP UGM :
Guru di Indonesia College sangat membantu ketika Leaderless Group Discussion dan GMST. Dua hal yg menurut saya berat utk masuk IUP.
guru-gurunya seru, cara ngajarnya enak dan jelas. sangat membantu untuk persiapan tes IUP
DAFTAR KELULUSAN TES IUP UGM
Alumni Indonesia College yang telah Lolos IUP UGM
NO | NAMA | PROGRAM | ASAL SEKOLAH |
1 | AARON JORDAN | IUP MEDICINE UGM | SMA KRISTEN PETRA 1 SURABAYA |
2 | ADAM IBNU FIADI | IUP MIPA UGM (COMPT SAINS) | SMA LABSCHOOL KEBAYORAN, JAKARTA |
3 | ADIKA MUHAMMAD PASHA | IUP FEB UGM | mentari intl school jakarta |
4 | AFIF ALKANZ WIDIAPUTRA | IUP FEB UGM | SMA AL AZHAR 1 JAKARTA |
5 | ALIFAH HUMAIRO ZUHDY | IUP MIPA UGM | AL KHOR INTERNATIONAL SCHOOL |
6 | ALIFIA MARINA SYARFI | IUP FEB UGM | SMA AL HIKMAH SURABAYA |
7 | ALLISSYA AYU DEFANIA | IUP MIPA UGM (COMPT SAINS) | SMAN 3 JAKARTA |
8 | AMANDA SYAFIRA NADYA PUTRI | IUP PSIKOLOGI UGM | SMA ISLAM AL AZHAR BSD |
9 | AMELIA TRI MAHARANI OKTAVIANI | IUP PSIKOLOGI UGM | SMA 28 JAKARTA |
10 | ANGGINAULI BAIZA BAKRI | IUP MEDICINE UGM | SMA LABSCHOOL KEBAYORAN |
11 | ARCHAM DEZKA MUHAMMAD R | IUP FEB UGM | SMAN 1 YOGYAKARTA |
12 | BENEDICTUS HANS EDRIC HANINDITO KUNCORO | IUP IR/PPM UGM | SMA KOLESE KANISIUS |
13 | BRAMASTA ANGGITO PRAMUDHANI RAFANAZHIIFA | IUP MIPA UGM (COMPT SAINS) | SMA LABSCHOOL JAKARTA |
14 | BUYUNG SAMUDRA | IUP FEB UGM | SMA DE BRITO |
15 | CLARISSA AULIA WIJAYANTI | IUP FEB UGM | SMA LABSCHOOL JAKARTA |
16 | DANNIEL DILLON ANGKASA | IUP MEDICINE UGM | Universal School Kemayoran |
17 | DAVINA TRI DAMAYANTI | IUP IR/PPM UGM | SMAN 77 JAKARTA |
18 | DEVINTA NAILUL HUSNA | IUP MEDICINE UGM | SMAN 5 YOGYAKARTA |
19 | DIMAS IVAN ADHIATMA | IUP FEB UGM | ROSARY HILL SECONDARY SCHOOL |
20 | DISYA FADHILA MELIANTA | IUP MEDICINE UGM | SMA N 1 YOGYAKARTA |
21 | EUGENIA JUNITHA | IUP MEDICINE UGM | SMA N 4 DENPASAR |
22 | FAHMI DWISADEWO | IUP FEB UGM | SMA N 8 BEKASI |
23 | FARA AZZAHRA RAHMAN | IUP FEB UGM | SMA Al Azhar 3 Jakarta |
24 | FARREL RABBANI | IUP MEDICINE UGM | SMAN 2 CIREBON |
25 | FAUZAN ALIFIAN | IUP FEB UGM | SMA BUDI MULYA |
26 | FINANNISA ZHAFIRA | IUP KOMUNIKASI UGM | SMA N 4 DENPASAR |
27 | FRANSISKUS RADITYA | IUP IR/PPM UGM | SMA KOLESE GONZAGA JAKARTA |
28 | HANIF AKMAL ADIB | IUP MEDICINE UGM | SMAN 3 YOGYAKARTA |
29 | I GEDE FAFA JORGINATHA | IUP FEB UGM | SMA N 3 DENPASAR |
30 | ILHAM ALLIYA LAIL | IUP BIOLOGY UGM | SMA AL-AZHAR 18 |
31 | INDRASTA MASOGI | IUP FEB UGM | SMA PEMBANGUNAN JAYA |
32 | JASMIN ATHIRA | IUP IR/PPM UGM | SMA MADANIA |
33 | JOVANNA ISLAMY YAFFI | IUP PSIKOLOGI UGM | SMAN 78 JAKARTA |
34 | JUSTESYA BRYNA ANDIVA | IUP FEB UGM | CANBERRA COLLEGE |
35 | KEVIN AWANG ARYATAMA SURYADI | IUP LAW UGM | SMA N 97 JAKARTA |
36 | KHAZAINI AZMI NABILA (MILA) | IUP MEDICINE UGM | AL KHOR INTERNATIONAL SCHOOL |
37 | KINARYOSSY DIVA AMETISHYA | IUP IR/PPM UGM | UPH COLLEGE |
38 | KLARISSA SALMA RAESITA | IUP MEDICINE UGM | SMAN 8 JAKARTA |
39 | MOHAMMED AVICENNA IQBAL | IUP MEDICINE UGM | AMERICAN ACADEMY SCHOOL QATAR |
40 | MUFIDA SAVIRA | IUP PSIKOLOGI UGM | SMA Labschool Kebayoran |
41 | MUHAMMAD DAFFA ABYAN FARIQ | IUP LAW UGM | SMA LABSCHOOL RAWAMANGUN JAKARTA |
42 | MUHAMMAD HAIDAR RAMADHANI | IUP MIPA UGM | LABSCHOOL RAWAMANGUN |
43 | MUHAMMAD YAFI | IUP IR/PPM UGM | SMA ISLAM AL AZHAR BSD |
44 | NASYWA AQILLA | IUP MEDICINE UGM | SMAN 1 TANGERANG |
45 | NURTASYA BELLEZA IZDIHAR | IUP IR/PPM UGM | SMA LABSCHOOL JAKARTA |
46 | RADHI IBRAHIM NURFADILAH | IUP FEB UGM | SMA TARUNA BAKTI |
47 | RAYGA ANORAPTA YURIAN | IUP FEB UGM | SMA N 71 JAKARTA TIMUR |
48 | REGINA JASMIN R. SUWARNO | IUP FEB UGM | SMA ST. ALOYSIUS |
49 | REGITA CAHYANI ENAWAN | IUP IR/PPM UGM | SMAN 28 JAKARTA |
50 | RENALDY AKBAR SITUMORANG | IUP FEB UGM | SMA BUDI MULYA |
51 | ROJWA LEGIANA RACHMIADI | IUP FEB UGM | SMA HighScope Indonesia |
52 | SALSABILA THAHIRAH NALDI | IUP MEDICINE UGM | SMA N 8 PEKANBARU |
53 | SAMIEL AMADEUS HUTAPEA | IUP LAW UGM | SMA BINUS SERPONG |
54 | SHAFINA RAMADHANTY | IUP IR/PPM UGM | SMA Labschool Rawanmangun |
55 | SHAFIRA MEUTIA N | IUP MEDICINE UGM | SMAN 68 JAKARTA |
56 | TALITHA SAHDA SABINA | IUP PSIKOLOGI UGM | HOMESCHOOLING KAK SETO SURABAYA |
57 | VIONA ALIFIA ALSADILA | IUP KOMUNIKASI UGM | SMAN 3 MADIUN |
58 | YOVADILA YOZIE | IUP IR/PPM UGM | SMU Global Mandiri Cibubur |
59 | ZACHRA CHAIRUL ANNAM | IUP KOMUNIKASI UGM | ISLAMIC KASIM TOET MEMORIAL COLLEGE |
*Mohon maaf apabila tidak semua siswa kami tampilkan
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | DITERIMA |
1 | ILHAM AKBAR TAUFIK KURNIA W | SMA N 3 MALANG | IUP SCIENCES UGM |
2 | MEISARAH AULIA | SMA KHADIJAH SBY | IUP SCIENCES UGM |
3 | ISMAIL SETO ADI | PRIMAGAMA HOMESCHOOL | IUP SCIENCES UGM |
4 | LUQMAN BAYU SULISTIYO | SMA N 70 BULUNGAN JAKARTA | IUP SCIENCES UGM |
5 | MUHAMMAD HAIDER ASLAM | HIGHSCOPE INDONESIA | IUP SCIENCES UGM |
6 | ANNISA NAZIRA HAMZAH | SEKOLAH BOGOR RAYA | IUP MEDICINE UGM |
7 | ANNISA SYAFIRA | SMA LABSCHOOL CIBUBUR | IUP MEDICINE UGM |
8 | ARIF RAHMAN BAHASWAN | SMA N 7 SURAKARTA | IUP MEDICINE UGM |
9 | AULIA ICHLASUL REZZA | SMA N 3 YOGYAKARTA | IUP MEDICINE UGM |
10 | BIARE WARREN | SMA DEBRITO | IUP MEDICINE UGM |
11 | JASMINE AMALIA SUTJOKO | SMA BINUS INTERNATIONAL SCHOOL SERPONG | IUP MEDICINE UGM |
12 | KRISTOFAN ADIWICAKSONO HARTONO | SMA DEBRITO | IUP MEDICINE UGM |
13 | NAURA CARRYSYA RIEFANTI W | AMERICAN SCHOOL OF DOHA | IUP MEDICINE UGM |
14 | PRADIPTA HAIDAR MAJDI | SMA N 7 YOGYAKARTA | IUP MEDICINE UGM |
15 | PRASTARIO VANNOTADIKA | SMA N 3 YOGYAKARTA | IUP MEDICINE UGM |
16 | SARAH NURDIANI FADILLA | SMA N 2 TANGERANG SELATAN | IUP MEDICINE UGM |
17 | YASMINE PRATIWI SARASWATI | SMA N 1 SURAKARTA | IUP MEDICINE UGM |
18 | SAHIRA HANIFAH | SMA Labschool Jakarta | IUP MEDICINE UGM |
19 | LAKSAMANA DARMAWAN | SMA N 2 SURAKARTA | IUP FEB UGM |
20 | ANDHIKA DANANG DWI PERMANA | SMA N 1 KOTA TEGAL | IUP FEB UGM |
21 | ARYA TEGUH RAHARDJO | SMA S KOLESE LOYOLA | IUP FEB UGM |
22 | BERNADI SANTOSA | SMA N 9 YOGYAKARTA | IUP FEB UGM |
23 | ELIA ADIEL | SMA SALATIGA | IUP FEB UGM |
24 | FATIA AISYAH | SMA LABSCHOOL | IUP FEB UGM |
25 | FAZA AZARIA KRAMADIBRATA | SMA LABSCHOOL KEBAYORAN | IUP FEB UGM |
26 | GHAZALI MUHAMMAD F. P. | SEKOLAH GLOBAL MANDIRI – CIBUBUR | IUP FEB UGM |
27 | HANNA WIDA KIANA | SMA S KOLESE LOYOLA | IUP FEB UGM |
28 | HEIKAL AUREL HUNZI | LABSCHOOL CIBUBUR | IUP FEB UGM |
29 | MUHAMMAD ANDHIKA AWALLUDIN | SMA TARUNA NUSANTARA | IUP FEB UGM |
30 | NUGRAHA BAGAS PRAKASA KALIGIS | SMA INTERNATIONAL BINUS | IUP FEB UGM |
31 | PRAMUDYO ARI NUGROHO | GLOBAL MANDIRI CIBUBUR | IUP FEB UGM |
32 | SALSABILA KHAIRUNNISA | SMA LABSCHOOL CIBUBUR | IUP FEB UGM |
33 | STARA M | SMA LABSCHOOL | IUP FEB UGM |
34 | TOBA JAMES DANIEL ARITONANG | SMA PENABUR SENTUL | IUP FEB UGM |
35 | KABIK ANAZ JASIKHA | SMA N 1 BANGUJNTAPAN | IUP FEB UGM |
36 | HANIF NAUFAL RIFANIKO | SMA BUDI MULIA DUA | IUP FEB UGM |
37 | NURUL JIHAD | SMA N 5 MATARAM | IUP FEB UGM |
38 | CHINTYA DEVIANI R | SMA STELLA DUCE 1 YK | IUP FEB UGM |
39 | VISENSA VITALONGA | SMA KOLESE GONZAGA | IUP FEB UGM |
40 | SHENNY LAURENCIA N | SMA STELLA DUCE 1 YK | IUP FEB UGM |
41 | ANFASA MUHAMMAD AKMAL | QATAR INTERNATIONAL SHCOOL | IUP FEB UGM |
42 | JOSHUA AMADEO | BINUS SCHOOL SERPONG | IUP FEB UGM |
43 | ERSHAD MURTADHO | SMA GLOBAL JAYA SCHOOL | IUP LAW UGM |
44 | GILDEROY LIHARDO IMMANUEL S. | SMA N 61 YOGYAKARTA | IUP LAW UGM |
45 | ISHMAEL ERSHAD MURTADHO | GLOBAL JAYA SCHOOL | IUP LAW UGM |
46 | LAILA REGINA FRANCIENNE | SMA BUDI MULIA DUA | IUP LAW UGM |
47 | M FAJAR RAMADHAN | SMA MADANIA | IUP LAW UGM |
48 | REVINO FAUZAN S | SMA LABSCHOOL | IUP LAW UGM |
49 | GRIELDA AUDREY CHANDRA | SMA K ST.LOUIS 1 SURABAYA | IUP LAW UGM |
50 | RICHARD AKIRA FELICIANO | SMA SANTA MARIA PEKANBARU | IUP LAW UGM |
51 | ESTHER EVELYN JOHANNA FREDERICA S | SMA STELLA DUCE | IUP LAW UGM |
52 | INGANTA RIZQA AYU P | SMA LABSCHOOL CIBUBUR | IUP LAW UGM |
53 | KERIESSYA RANIAH RAMADHINI PRIYATNO | BINUS SCHOOL SERPONG | IUP LAW UGM |
54 | SRI AJENG LARASATI | SMA LABSCHOOL CIBUBUR | IUP PPM UGM |
55 | DANIELLA L.N. HUTAHULU | SMA N 1 PONTIANAK | IUP PPM UGM |
56 | NURTANTYO PRATOMO S | SMA TARUNA NUSANTARA | IUP PPM UGM |
57 | SAMUEL GIOVANNO JOHANES | SMA N 21 JAKARTA | IUP IR UGM |
58 | LAKSITA PUTRI ARISHANTY | SMA SEMESTA SEMARANG | IUP IR UGM |
59 | DYANIE WINATA KOSASIH | SMA STELLADUCE 1 YOGYAKARTA | IUP IR UGM |
60 | AMOS FISCHEL ANDOKO | SMA KRISTEN SATYA WACANA SALATIGA | IUP IR & PPM UGM |
61 | FAIZ RAFIZA AHMADANI | SMAN 14 JAKARTA | IUP IR & PPM UGM |
62 | FLORIEN HANIFATI AGANTA | SEKOLAH GLOBAL MANDIRI | PPM UGM |
63 | AMIRUL FIDA ZEIN AWLIA HASNA | ENGLISH MODERN SCHOOL- QATAR | IUP PSYCHOLOGY UGM |
64 | FIRSTIA DHENOVIASA | SMA N 81 JAKARTA | IUP PSYCHOLOGY UGM |
65 | NABILA HILINA | SMA LABSCHOOL | IUP PSYCHOLOGY UGM |
66 | SARAH HANNAH MANDARI | UNIVERSITAS PELITA HARAPAN COLLEGE | IUP PSYCHOLOGY UGM |
67 | RASYA ALIFA WORONINGTYAS | SMA N 28 JAKARTA | IUP PSYCHOLOGY UGM |
68 | GRACIELA NINALESTA HERLINA | SMAN 1 BOGOR | IUP PSYCHOLOGY UGM |
*Mohon maaf apabila tidak semua siswa kami tampilkan
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | DITERIMA |
1 | AINUN SABILA H. I | SMA AL-JABR | IUP MEDICINE UGM |
2 | ALIEF REZKI NANDA | SMA N 2 MADIUN | IUP MEDICINE UGM |
3 | AXEL BRAHMANTYO M N | SMA N 8 YOGYAKARTA | IUP MEDICINE UGM |
4 | DESSIKA LISTIARINI | SMAK ST. LOUIS 1 SBY | IUP MEDICINE UGM |
5 | HANNAH | SMAK TIRTA MARTA BPK PENABBUR | IUP MEDICINE UGM |
6 | HARUKA LAKSMI MURTI | SMA AL-IZHAR PONDOK LABU | IUP MEDICINE UGM |
7 | IHSAN INDRA KUSUMA | SMAN 8 JAKARTA | IUP MEDICINE UGM |
8 | LYSANDRA OLIVIA PRASANTI PUTRI | SMA N 8 JAKARTA | IUP MEDICINE UGM |
9 | MAZAYA RAHMA GHAISANI | SMA N 99 JAKARTA | IUP MEDICINE UGM |
10 | NURPRATAMA BUDI NUGROHO | SMA N 1 PURWOKERTO | IUP MEDICINE UGM |
11 | SALSABILA HASNA MUTIARA R | SMA N 2 YOGYAKARTA | IUP MEDICINE UGM |
12 | VERALDI PITA | SMA N 8 JAKARTA | IUP MEDICINE UGM |
13 | AZIZA FRANCIENNE | SMA BUDI MULIA DUA | IUP FEB UGM |
14 | CHRISTOPHER ALVIN S | SMA SANTA URSULA BSD | IUP FEB UGM |
15 | DEVANDRA S | SMA KOLESE KANISIUS | IUP FEB UGM |
16 | FANY KARTIKA | SMA QATAR | IUP FEB UGM |
17 | JESITA WIDA AJANI | SMA KOLESE LOYALA | IUP FEB UGM |
18 | M. ALVINDRA YANUANTO | SMA KHARISMA BANGSA | IUP FEB UGM |
19 | M. FARHAN ABIED | SMA LABSCHOOL JAKARTA | IUP FEB UGM |
20 | MARIA DEVINA SANJAYA | SMA STELLA DUCE 1 YOGYAKARTA | IUP FEB UGM |
21 | MOCH GARRU RAHMANDA | SMAN 3 MALANG | IUP FEB UGM |
22 | MUHAMMAD FACHRY | SMA LABSCHOOL JAKARTA | IUP FEB UGM |
23 | NADYA SALSABILA | SMAN 61 JAKARTA | IUP FEB UGM |
24 | RAYHAN ZAKY MAHENDRA | SMA QATAR | IUP FEB UGM |
25 | REVY FAHRI FAHREZI R | SMA N 1 GRESIK | IUP FEB UGM |
26 | RISYAD SUTAN BRANDAMA | SMA LABSCHOOL JAKARTA | IUP FEB UGM |
27 | SYAHNAZ WIDYA | SMA PLUS PEMBANGUNAN JAYA | IUP FEB UGM |
28 | SHAFIRA EMIRIA QYFRIZAL | SMA N 81 JAKARTA | IUP FEB UGM |
29 | GABRIELLE VIONIDYA SANTOSA | SMA TUNAS BANGSA | IUP FEB UGM |
30 | GHINA AULIA RACHAWATI | SMA LAB SCHOOL CIBUBUR | IUP FEB UGM |
31 | FARRAS WARROIHAN | THE CAMBRIDGE SCHOOL | IUP FEB UGM |
32 | LIGIA ABIGAIL SIMBOLON | MORNING STAR ACADEMY | IUP FEB UGM |
33 | FEBTITANIA DWI M | SMA N 1 BEKASI | IUP FEB UGM |
34 | KAMILIA NADIRA DEWANTO | SMA LABSCHOOL RAWAMANGUN | IUP FEB UGM |
35 | GHOZY RAFLI HASANI | SMA LABSCHOOL RAWAMANGUN | IUP FEB UGM |
36 | CITTA RATNANGGANA | SMA HIGHSCOPE | IUP FEB UGM |
37 | RAHADI ADYATMA | SMA LABSCHOOL CIBUBUR | IUP FEB UGM |
38 | AMIRA PUTRI UTAMI | SMA LABSCHOOL RAWAMANGUN | IUP FEB UGM |
39 | ARISTO BOGART TARIGAN | – | IUP IR & PPM UGM |
40 | KARINA DEVIRA | SMAN 26 JAKARTA SELATAN | IUP IR & PPM UGM |
41 | ARADETA KENIA YAPSIR | SMA HIGHSCOPE | IUP PSYCHOLOGY UGM |
42 | AJENG PRAMESWARI JASMINE | SMA LABSCHOOL JAKARTA | IUP PSYCHOLOGY UGM |
*Mohon maaf apabila tidak semua siswa kami tampilkan
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | DITERIMA |
1 | AGNI ROSMALEMNA B S | SMA FONS VITAE 1 JAKARTA | IUP MEDICINE UGM |
2 | AHMAD MUHAMMAD B | SMA N 1 PURWOKERTO | IUP MEDICINE UGM |
3 | AISYAH RODIATUZ ZAHRO | SMA N 1 BUMIAYU | IUP MEDICINE UGM |
4 | ALIEF MUSTAFA M | SMA N 3 SURAKARTA | IUP MEDICINE UGM |
5 | ELENVIA FIRSTY KARNO | SMA N 1 TANJUNG SELOR | IUP MEDICINE UGM |
6 | JOSHUA BERNADI | SMAK 7 PENABUR | IUP MEDICINE UGM |
7 | KANTI WIDYA | SMA N 28 JAKARTA | IUP MEDICINE UGM |
8 | KOMANG SATVIKA Y | SMA N 4 YOGYAKARTA | IUP MEDICINE UGM |
9 | M RAFI NABIH | SMAN 8 JAKARTA | IUP MEDICINE UGM |
10 | M RIZKY AKBAR | PKBM TEHNOSA | IUP MEDICINE UGM |
11 | M. JORDAN D | SMA N 61 JAKARTA | IUP MEDICINE UGM |
12 | MAHARANI ZAINI | SMA N 3 SEMARANG | IUP MEDICINE UGM |
13 | NEILY EDORA FADILLA | SMA N 3 YOGYAKARTA | IUP MEDICINE UGM |
14 | RACHEL WIJAYA | SMA MONDIAL | IUP MEDICINE UGM |
15 | SETYA ATSIL ALLAM | SMA N 1 PURWOKERTO | IUP MEDICINE UGM |
*Mohon maaf apabila tidak semua siswa kami tampilkan
Mari Wujudkan Sukses
DAPATKAN JAMINAN LULUS !
Gilang : 082213222200
Nefri : 085777330777