program
BIMBINGAN KEDOKTERAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
Fakultas kedokteran memang menjadi salah satu fakultas favorit yang seringkali diserbu oleh para calon mahasiswa saat masa pendaftaran calon mahasiswa baru dibuka. Meskipun secara umum usaha masuk ke fakultas kedokteran ini cenderung lebih susah dibandingkan dengan fakultas lain dan biaya kuliah yang lebih tinggi, minat calon mahasiswa seakan tidak pernah surut.
Hal ini dikarenakan adanya prospek yang baik di masa yang akan datang untuk lulusan dari fakultas ini. Maka dari itu menjadi dokter merupakan impian dan kebanggaan sebagian besar siswa SMA kelas XII ataupun alumni 2019, sehingga untuk dapat kuliah kedokteran persaingannya sangat ketat. Anda harus membekali diri dengan kemampuan yang relevan dengan materi seleksi kedokteran.
Tidak bisa dipungkiri bahwa ada strategi yang harus dijalankan untuk bisa masuk dan diterima di sebuah universitas. Mempertimbangkan passing grade adalah salah satu hal yang penting. Nah, pilihan dari fakultas kedokteran yang ada di Indonesia seringkali memiliki tingkat passing grade tinggi yang berbeda.
BIMBEL KEDOKTERAN
Guna membantu mempersiapkan diri para calon mahasiswa yang ingin masuk ke fakultas kedokteran. Indonesia College sebagai Lembaga Konsultasi & Bimbingan Belajar yang telah berpengalaman sejak 1993 membuka Program Bimbingan Khusus Kedokteran. Didukung oleh pengajar yang berkualitas S1/S2/dosen UI & UGM, metode cerdas, PAKEM (Pendekatan, Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan), dan target yang jelas disesuaikan dengan Universitas yang dituju. Sehingga masuk kuliah kedokteran bukanlah menjadi sesuatu yang mustahil.
Bimbingan Kedokteran yang dibuka antar lain : Kedokteran Terpadu, Kedokteran International (IUP UGM /KKI UI), SBMPTN Kedokteran, SMMPTN UPN, SPMB UIN, UMJ, YARSI, UNTAR, UKRIDA, UKI, TRISAKTI, ATMAJAYA, UTUL UGM, UPH, UMY, UII, UKDW, dan UNISBA. Dapatkan PROGRAM GARANSI JAMINAN DITERIMA !
Berbekal pegalaman lebih dari 26 tahun, Indonesia College telah berhasil meloloskan ribuan siswa masuk kuliah kedokteran yang dituju, baik PTN, PTS, maupun International. Mari bergabung bersama kami untuk mengoptimalkan peluang anda, pilih program yang sesuai dan raih SUKSES. Kuota terbatas/exclusive class, pendaftaran akan ditutup apabila kuota sudah terpenuhi, untuk menjaga kondusifitas serta kualitas.
PROGRAM BIMBINGAN :
TESTIMONI BIMBINGAN KEDOKTERAN:
Modul ic sangat membantu proses belajar saya untuk masuk ugm,tetapi menurut saya kualitas ic terdapat di tutornya yang asik,mau mengenal murid,berkualitas,dan mudah dihubungi ditambah dengan sarana supercamp yang membuat nyaman proses belajar. Effort ic untuk membuat saya menjadi mahasiswa UGM sangat dirasakan dengan adanya kelas tambahan yang membuat saya lebih mengerti pelajaran yang belum saya kuasai
DAFTAR SISWA LULUS KEDOKTERAN:
Alumni Indonesia College yang telah berhasil kuliah di Kedokteran
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | LULUS KEDOKTERAN |
1 | KHAZAINI AZMI NABILA (MILA) | AL KHOR INTERNATIONAL SCHOOL | IUP MEDICINE UGM |
2 | DISYA FADHILA MELIANTA | SMA N 1 YOGYAKARTA | IUP MEDICINE UGM |
3 | EUGENIA JUNITHA | SMA N 4 DENPASAR | IUP MEDICINE UGM |
4 | SALSABILA THAHIRAH NALDI | SMA N 8 PEKANBARU | IUP MEDICINE UGM |
5 | ANGGINAULI BAIZA BAKRI | SMA LABSCHOOL KEBAYORAN | IUP MEDICINE UGM |
6 | DANIEL DILLON ANGKASA | UNIVERSAL SCHOOL KEMAYORAN | IUP MEDICINE UGM |
7 | T AJI SUROSO | SMA N 2 CIREBON | KEDOKTERAN MARANATHA & HANG TUAH |
8 | NUR KHOFIFAH | SMA ISLAM AS-SHOFA | KEDOKTERAN GIGI MOESTOPO |
9 | VERDINAN LARASATI | SMA N 1 GOMBONG | KEDOKTERAN UII |
10 | KHOTIMAH Z SYIFA | SMA N 1 CIREBON | KEDOKTERAN UII |
11 | MUHAMMAD RIFQI AZMI | SMA N 1 AMUNTAI | KEDOKTERAN UII |
12 | ANDIRA AYU NINGRUM P | DUKHAN ENGLISH SCHOOL | KEDOKTERAN UII |
13 | NADWA IZZA AZUMA ARIFIN | SMA N 3 SEMARANG | KEDOKTERAN UII |
14 | BRILIANT FELLYTA | SMA N 2 PURWOKERTO | KEDOKTERAN UII |
15 | ANANDA NISSA KHAIRANI | SMA N 1 BENGKALIS | KEDOKTERAN UII |
16 | ERWIN IVAN SANUS | SMA N 1 KLEGO | KEDOKTERAN UMS |
17 | MAYANG GABRIEL KALIGIS | SMA DIAN HARAPAN MANADO | KEDOKTERAN UKDW |
18 | JELIN NOVITA | SMA N 1 TARAKAN | KEDOKTERAN UKDW |
19 | ALVINA TERENCIA | SMA N 1 TARAKAN | KEDOKTERAN UKDW |
20 | GDE BAGUS RADITYA N N | SMA SANTO PETRUS | KEDOKTERAN UKDW |
21 | BASTIANO JUBELIUM SATRYA | SMA N 4 JAYAPURA | KEDOKTERAN UKDW |
22 | YOSAFAT BORNEANO B S | SMAK SANTO ALBERTUS MLG | KEDOKTERAN UKDW |
23 | RIVENT INGGI | SMA KRISTEN BARANA | KEDOKTERAN UKDW |
24 | NI LUH DHITA MANIK P | SMA N BANGUNTAPAN | KEDOKTERAN UKDW |
25 | M RADITYA | SMA N 1 KUDUS | KEDOKTERAN UII |
26 | AGATA MELI SOMALINGGI | SMA YPKK TERUNA BAKTI JYPR | KEDOKTERAN GIGI MOESTOPO |
27 | PIPING ARDIANTO | SMA N 1 TUNJUNGAN | KEDOKTERAN UMS |
28 | RAFIUDIN HIDAYAT | SMA N 1 JORONG | KEDOKTERAN UMS |
29 | MARIA NOVIA OXA | SMA N 1 SENDAWAR | KEDOKTERAN UKRIDA |
30 | ALICIA VERNANDA WULAN T | SMAK SANTA MARIA MALANG | KEDOKTERAN UKRIDA |
31 | RANI AMALIA | SMA KESATUAN BANGSA | KEDOKTERAN GIGI UMY |
32 | MOH BILLY FAHAD | SMA N 1 BOYOLANGU | KEDOKTERAN UMY |
33 | IKA ULFI KHABIBAH | SMA N 1 WONOSOBO | KEDOKTERAN UMY |
34 | HAFISH RAHMANDANI P | SMA N 1 LAWANG KIDUL | KEDOKTERAN UMY |
35 | DIMAS LINGGA PANGESTU | SMA N 4 DENPASAR | KEDOKTERAN GIGI UMY |
36 | SALMA HERYSNI | SMA N 2 YOGYAKARTA | KEDOKTERAN UII |
37 | NISRIINAA SALMAA ARWAA | SMA N 103 JAKARTA | KEDOKTERAN UMUM YARSI |
38 | TANYA WAHYUSARI | SMA N 1 UNTAN SUMBAWA | KEDOKTERAN UNISSULA |
39 | MARCHALL SHEVA W | SMA MUH 1 PONOROGO | KEDOKTERAN UMS |
40 | MUHAMMAD JAFAR SHODIQ | MAN 2 CIREBON | KEDOKTERAN UNSWAGATI |
41 | OXA AQILLA PUTRI S | SMA N 1 LAMPUNG TENGAH | KEDOKTERAN UMS |
42 | EKO BUDI SANTOSO | SMA N 3 BANYUASIN III | KEDOKTERAN WAHID HASYIM |
43 | OVA WIDI ASTUTIK | SMA MUH 3 YOGYAKARTA | KEDOKTERAN UNISSULA |
44 | WIDYA YURISKA P | SMA N 1 OKU | KEDOKTERAN UII |
45 | MAJUS PRAYOGI | SMA N 1 PALANGKARAYA | KEDOKTERAN UBAYA |
46 | CORINA SINAR INDRINASTITI | SMA N 1 SRAGEN | KEDOKTERAN UNISSULA |
47 | ERWIN IVAN SANUS | SMA N 1 KLEGO | KEDOKTERAN UMS |
48 | MOCHAMMAD ALIF ARSYIDI | SMA N 1 SUKABUMI | FK MARANATHA |
49 | CHIKITA NUR MUSTIKA R | SMAIT AS-SYIFA BOARDING SCHOOL | FK TRISAKTI |
*Mohon maaf apabila tidak semua siswa kami tampilkan
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | LULUS KEDOKTERAN |
1 | PUJI LESTARI HASIBUAN | Sma perintis 1septan | KEDOKTERAN TRISAKTI |
2 | MUHAMMAD TALHA | SMAN 2 Tambun Selatan | KEDOKTERAN UMJ |
3 | ADELA SULISTIRA | MAN 2 Karawang | KEDOKTERAN UNISBA |
4 | FITRIYA NINGRUM | SMA N 1 KAPAHIANG | KEDOKTERAN GIGI SMM USU |
5 | DEVIRIA ALVIRANTY BORU SIMATUPANG | Saint John’s Catholic School | KEDOKTERAN GIGI TRISAKTI |
6 | ANNISA NAZIRA HAMZAH | SEKOLAH BOGOR RAYA | IUP MEDICINE UGM |
7 | ANNISA SYAFIRA | SMA LABSCHOOL CIBUBUR | IUP MEDICINE UGM |
8 | ANNISA SYAFIRA NURRAHMA | SMA Labschool Cibubur | IUP MEDICINE UGM |
9 | ARIF RAHMAN BAHASWAN | SMA N 7 SURAKARTA | IUP MEDICINE UGM |
10 | AULIA ICHLASUL REZZA | SMA N 3 YOGYAKARTA | IUP MEDICINE UGM |
11 | BIARE WARREN | SMA DEBRITO | IUP MEDICINE UGM |
12 | JASMINE AMALIA SUTJOKO | SMA BINUS INTERNATIONAL SCHOOL SERPONG | IUP MEDICINE UGM |
13 | KRISTOFAN ADIWICAKSONO HARTONO | SMA DEBRITO | IUP MEDICINE UGM |
14 | NAURA CARRYSYA RIEFANTI W | AMERICAN SCHOOL OF DOHA | IUP MEDICINE UGM |
15 | PRADIPTA HAIDAR MAJDI | SMA N 7 YOGYAKARTA | IUP MEDICINE UGM |
16 | PRASTARIO VANNOTADIKA | SMA N 3 YOGYAKARTA | IUP MEDICINE UGM |
17 | SARAH NURDIANI FADILLA | SMA N 2 TANGERANG SELATAN | IUP MEDICINE UGM |
18 | YASMINE PRATIWI SARASWATI | SMA N 1 SURAKARTA | IUP MEDICINE UGM |
19 | AISYAH FARAH | SMA N 1 KENDAL | KEDOKTERAN GIGI UMS |
20 | SAFRIL RAHMAD | SMA MUH 1 YOGYAKARTA | KEDOKTERAN GIGI UNEJ |
21 | LASKAR ANGGARDA PUTRA | SMA NEGERI 28 JAKARTA | KEDOKTERAN TRISAKTI |
22 | LUTHFIYYAH ADELIA SUKMA | sman 51 jakarta | KEDOKTERAN TRISAKTI |
23 | PUJI LESTARI HASIBUAN | SMA PERINTIS 1 SEPATAN | KEDOKTERAN TRISAKTI |
24 | SHEILA ZIVANA ANGELICA KURNIA | SMA Negeri 4 Jayapura | KEDOKTERAN TRISAKTI |
25 | EVI CRISTIANA | SMA N 1 NEGARA | KEDOKTERAN UDANA |
26 | ANNISHA FYOGA SWIF TANIA | SMA N 1 SITUBONDO | KEDOKTERAN UGM |
27 | AUGREY PRAWITA L | SMA N 1 BANTUL | KEDOKTERAN UGM |
28 | FATIKAH HASTUTI | SMA N 1 WONOSARI | KEDOKTERAN UGM |
29 | LUCKY ARIF DARMAWAN | SMA KESATUAN BANGSA | KEDOKTERAN UGM |
30 | NAILA RENATA APRILLIA | TEMASEK INDEPENDENT SCHOOL | KEDOKTERAN UGM |
31 | PUTU PRAMESTI ANINDITYA | SMA N 1 DENPASAR | KEDOKTERAN UGM |
32 | LASKAR ANGGARDA PUTRA | SMA NEGERI 28 JAKARTA | PENDIDIKAN DOKTER UII |
33 | SOUVUFTA DWALASONO | SMA N 7 SURAKARTA | KEDOKTERAN UIN JAKARTA |
34 | LASKAR ANGGARDA PUTRA | SMA NEGERI 28 JAKARTA | KEDOKTERAN UKI |
35 | SESPRIANJA ADIMINDOLA BANGUN | SMAN 4 JAYAPURA | KEDOKTERAN UKI |
36 | SHEILA ZIVANA A K | SMA N 4 JAYAPURA | KEDOKTERAN UKI |
37 | SHEILA ZIVANA ANGELICA KURNIA | SMA Negeri 4 Jayapura | KEDOKTERAN UKI |
38 | ANDI AYESHA ANANDA IRWAN | SMA N 2 PANGKAJENE | KEDOKTERAN UMI/ |
39 | LUTHFIYYAH ADELIA SUKMA | sman 51 jakarta | KEDOKTERAN UMJ |
40 | MONICA RIZKI SAFITRI | SMA N 1 GAMPING | KEDOKTERAN UMY |
41 | PANDYA DANISWARA | SMA N 2 MADIUN | KEDOKTERAN UNAIR |
42 | SHANDYA AYU WULANDARI | SMA N 2 KEBUMEN | KEDOKTERAN UNAIR UNAIR |
43 | YUSUF DHARMAWAN | SMA N 1 KEDUNGWARU | KEDOKTERAN UNISMA |
44 | TRI ANINDIA CHENDY RIYANTI | SMA N 1 KOLAKA | KEDOKTERAN UNIV HASANUDDIN MAKASAR |
45 | PRISKILA S DHARMA | SMA CHARIS | KEDOKTERAN UNIV KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA |
46 | SHEILA ZIVANA A K | SMA N 4 JAYAPURA | KEDOKTERAN UNIV TRISAKTI |
47 | VIVI ALIA PRATIWI | SMA N 3 MERAUKE | KEDOKTERAN UNIV WIJAYA KUSUMA SURABAYA |
48 | GIBRAN DAMAR | SMA JAKARTA | KEDOKTERAN UNIV YARSI |
49 | PUTRI DAFFA SALSABILA | SMA N 1 TOLITOLI | KEDOKTERAN UNIVERSITAS JEMBER |
50 | ARIWITA DELI | SMAN 1 Tobelo | KEDOKTERAN UNPATTI |
51 | ALQIFARI BAGUS PRADITYO | SMA N 2 PURWOKERTO | KEDOKTERAN UNS |
52 | DEVA BAYU KRESNA | SMA N 1 KEBUMEN | KEDOKTERAN UNS |
53 | DESTI RHOMALIA | SMA N 3 PANGKAL PINANG | KEDOKTERAN UNSYIAH |
54 | HANI FATHIN A A DINSY AH | SMA N 1 FAKFAK | KEDOKTERAN UNSYIAH |
55 | ARIWITA DELI | SMA N 1 HALMAHERA UTARA | KEDOKTERAN UNTAR |
56 | SELY NUR FAUZY | SMA N 1 CIANJUR | KEDOKTERAN UNTAR |
57 | SESPRIANJA ADIMINDOLA BANGUN | SMAN 4 JAYAPURA | KEDOKTERAN UNTAR |
58 | DIFANANDA ARIEN NAOMI | SMA N 1 KUDUS | PENDIDIKAN DOKTER GIGI UB |
59 | DENA CHANTIKA ARSARINI | SMA DIPONEGORO 1 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI UMY |
60 | VINI NUR ILHAFA | SMA N 2 BALIKPAPAN | PENDIDIKAN DOKTER GIGI UMY |
61 | ZAHRA NABILA | SMA N 1 CIKARANG | PENDIDIKAN DOKTER GIGI UNIV MUSTOPO JKT |
62 | HANIA NEYSA NABILAH | SMA ISLAM AS SHOFA PEKANBARU | PENDIDIKAN DOKTER GIGI USU |
63 | IKA SIGESTI SINAYANG | SMA N 1 WATES | PENDIDIKAN DOKTER UAD |
64 | ALQIFARI BAGUS PRADITYO | SMA N 2 PURWOKERTO | PENDIDIKAN DOKTER UII |
65 | ANISYAH OCTAVIONITA | SMA JISC | PENDIDIKAN DOKTER UII |
66 | ANNISHA FYOGA SWIF TANIA | SMA N 1 SITUBONDO | PENDIDIKAN DOKTER UII |
67 | DEVA BAYU KRESNA | SMA N 1 KEBUMEN | PENDIDIKAN DOKTER UII |
68 | FAZRI PRISTICHANDINI B. | SMA SEMESTA SEMARANG | PENDIDIKAN DOKTER UII |
69 | GIBRAN AKHMAD MAULANA A | SMA BUDI MULYA 2 | PENDIDIKAN DOKTER UII |
70 | HASNA LATHIFA ARDYTASARI | SMAN 7 SURAKARTA | PENDIDIKAN DOKTER UII |
71 | HASNA SYAVIEND | SMA N 1 KUDUS | PENDIDIKAN DOKTER UII |
72 | MAULFI NATSIR ASY’ARI | SMA N 2 WONOSARI | PENDIDIKAN DOKTER UII |
73 | NAUFAL ARIF ISMAIL | SMA N 9 BANDAR LAMPUNG | PENDIDIKAN DOKTER UII |
74 | PUTRI NANDA ELVIRA | SMA N MODAL BANGSA | PENDIDIKAN DOKTER UII |
75 | HANI FATHIN A A DINSY AH | SMA N 1 FAKFAK | PENDIDIKAN DOKTER UIN MAKASAR |
76 | BRIGITA AGUSTIN CLARISTA | PANGUDI LUHUR | PENDIDIKAN DOKTER UKDW |
77 | DESMONTH MISFA EBENHAEZER | SMA SANTA MARIA PEKANBARU | PENDIDIKAN DOKTER UKDW |
78 | GAESELLA HAYLUNG YUWONI | SMA N 3 SURAKARTA | PENDIDIKAN DOKTER UKDW |
79 | GRACIA E UMBOH | SMA LOKON St. NIKOLAUS TOMOHON | PENDIDIKAN DOKTER UKDW |
80 | IVAN FABIANUS TUMBOL | SMA LOKON St. NIKOLAUS TOMOHON | PENDIDIKAN DOKTER UKDW |
81 | KENZIE WIJAYA | SMA BOPKRI 1 YOGYAKARTA | PENDIDIKAN DOKTER UKDW |
82 | DESTI RHOMALIA | SMA N 3 PANGKAL PINANG | PENDIDIKAN DOKTER UMJ |
83 | MOHAMMAD TALHA | SMA N 2 TAMBUN SELATAN | PENDIDIKAN DOKTER UMJ |
84 | SAFINATUZ ZAHRO | SMA N 4 PROBOLINGGO | PENDIDIKAN DOKTER UMJ |
85 | ANIS AFKAR A`DILAH | SMA AL MULTAZAM | PENDIDIKAN DOKTER UMS |
86 | ANISA FADMADANI | SMA BABUSSALAM PEKANBARU | PENDIDIKAN DOKTER UMSU |
87 | FADILA NURUL FALAQ | SMA N 4 YOGYAKARTA | PENDIDIKAN DOKTER UMY |
88 | FATIMAH AZZAHRA | MAN 3 PALEMBANG | PENDIDIKAN DOKTER UMY |
89 | KHAIRUNISYA AUDIA SYAHPUTRI | MAN 2 MODEL PEKANBARU | PENDIDIKAN DOKTER UMY |
90 | LUCKY ARIF DARMAWAN | SMA KESATUAN BANGSA | PENDIDIKAN DOKTER UMY |
91 | MUTHIA FAHIRATUNNISA AMA | SMA N 2 YOGYAKARTA | PENDIDIKAN DOKTER UMY |
92 | RANIA QUARNADA | SMA N 1 PANGKAL PINANG | PENDIDIKAN DOKTER UMY |
93 | SAFINATUZ ZAHRO | SMA N 4 PROBOLINGGO | PENDIDIKAN DOKTER UMY |
94 | WIRA DANUJAYA | SMA N 1 CIREBON | PENDIDIKAN DOKTER UNEJ |
95 | ADIL PRATAMA | SMA MUH 1 YOGYAKARTA | PENDIDIKAN DOKTER UNIV MUH SUMATERA UTARA |
96 | FATURAHMAN R AMBAR | SMA N 10 PADANG | PENDIDIKAN DOKTER UNIVERSITAS ANDALAS |
97 | RANIATHIA FRIESKA | SMA N 1 PADANG | PENDIDIKAN DOKTER UNIVERSITAS ANDALAS |
98 | RAYHAN AL ICHRAM N | SMA N 1 PADANG | PENDIDIKAN DOKTER UNIVERSITAS ANDALAS |
99 | A SARAH NUR AMELIA | SMA N 1 MAKASAR | PENDIDIKAN DOKTER UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT |
100 | FELICIA AURELLIE V N | SMA K W R SAMARINDA | PENDIDIKAN DOKTER UNIVERSITAS MULAWARMAN |
101 | AHMAD ZAKY H | SMA N 1 PONTIANAK | PENDIDIKAN DOKTER UNIVERSITAS TANJUNGPURA |
102 | NIKEN WIDYASTUTI | SMA N 1 SALATIGA | PENDIDIKAN DOKTER UNSOED |
103 | MONICA RIZKI SAFITRI | SMA N 1 GAMPING | PENDIDIKAN DOKTER UNTAN |
*Mohon maaf apabila tidak semua siswa kami tampilkan
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | LULUS KEDOKTERAN |
1 | ABIYYU HIDAYAT | SMA DARUNNAJAH | KEDOKTERAN / UMJ |
2 | AFRA NUHA NAFISAH | SMA N 1 BANJARNEGARA | PENDIDIKAN DOKTER GIG / UNSOED |
3 | AINUN SABILA H. I | SMA AL-JABR | IUP MEDICINE / UGM |
4 | ALIEF REZKI NANDA | SMA N 2 MADIUN | IUP MEDICINE / UGM |
5 | ALMA NATASYA | SMA N 1 KARAWANG | KEDOKTERAN / UII |
6 | ANASTASIA A TUMBOL | SMA LOKON ST NIKOLAUS TOMOHON | KEDOKTERAN / UKDW |
7 | ANDRINI ESHA RAHMADANTY | SMA IT INSANTAMA BOGOR | KEDOKTERAN / UII |
8 | ANDRINI ESHA RAHMADANTY | SMA IT INSANTAMA BOGOR | KEDOKTERAN / UNS |
9 | ANGGYTA DEWI | SMA N 1 KALASAN | KEDOKTERAN / UII |
10 | ANJANI KHAIRUNNISSA UTAMI | SMAN 3 PRABUMULIH | KEDOKTERAN / YARSI |
11 | AQIEL ANANDA AZMI | SMA N 1 PONOROGO | KEDOKTERAN / UMY |
12 | ARTHA ARUM PAMUNGKAS | SMA N 1 BAWANG | PENDIDIKAN DOKTER GIGI / UNSOED |
13 | AULIA NURY FAZA | SMA N 2 PURWOKERTO | KEDOKTERAN / UNSOED |
14 | AVIE SENNA | SMA N 1 MERANGIN | KEDOKTERAN / UGM |
15 | AXEL BRAHMANTYO M N | SMA N 8 YOGYAKARTA | IUP MEDICINE / UGM |
16 | BALQIS AL KHANSA | SMA N 1 CIANCUR | KEDOKTERAN / UNISBA |
17 | BALQIS AL KHANSA | SMA N 1 CIANCUR | KEDOKTERAN / UNISBA |
18 | BELLA NUR ISLAMI D | SMA AL MUTTAQIN | PENDIDIKAN DOKTER GIGI / UGM |
19 | CHARIN GRESSILIA P | SMA REGINA PACIS | PENDIDIKAN DOKTER/ UKT |
20 | CHARIN GRESSILIA P | SMA REGINA PACIS | KEDOKTERAN / UKI |
21 | DANIAR AGUSTINI HUSNIAH | SMAN 1 CIKARANG UTARA | KEDOKTERAN / ULM |
22 | DESSIKA LISTIARINI | SMAK ST. LOUIS 1 SBY | IUP MEDICINE / UGM |
23 | DESTRINI ANJANI LANDA | SMA N 1 WAIKABUBAK | KEDOKTERAN / UNDANA |
24 | DIAH INDAH SARI | SMAN 32 JAKARTA | KEDOKTERAN / UMJ |
25 | DIMAS AGUS CHOLILI | SMA N 1 CANDIMULYO | KEDOKTERAN / UII |
26 | EGA APRILIA | SMA N 3 SAMARINDA | KEDOKTERAN / UNISMA |
27 | ELFATIA AYU KINASIH | SMA MUH 1 YOGYAKARTA | PENDIDIKAN DOKTER GIGI / UNIBRAW |
28 | ESTETIKA PRAPINANTI | SMA N 1 BANTUL | PENDIDIKAN DOKTER GIGI / UMY |
29 | FINI S S RAHANYAMTEL | SMA N 1 KEI KECIL MALUKU | PENDIDIKAN DOKTER GIGI / UMS |
30 | FITRI FAUZIAH N | MA N 2 CIAMIS | KEDOKTERAN / UNIMUS |
31 | FITTYATAL AZMIYA | SMA N 1 SLAWI | KEDOKTERAN / UII |
32 | FUAD IMAM PRATAMA | SMA N 1 UNGARAN | KEDOKTERAN / UII |
33 | GALIH R P | SMA N 2 PURWOKERTO | KEDOKTERAN / UMP |
34 | HANA SAFIRA | PRIVAT | KEDOKTERAN / UMY |
35 | HANNAH | SMAK TIRTA MARTA BPK PENABBUR | IUP MEDICINE / UGM |
36 | HARUKA LAKSMI MURTI | SMA AL-IZHAR PONDOK LABU | IUP MEDICINE / UGM |
37 | HASNA SHAFIYA ARDIANA | SMA N 2 YOGYAKARTA | PENDIDIKAN DOKTER GIGI/ UMY |
38 | HENDRICKA RILLIAM A T | MANADO INDEPEDENT SCHOOL | KEDOKTERAN / UKDW |
39 | HEXANANDA RIZKY SYIFA NABILA | SMA N 2 YOGYAKARYA | KEDOKTERAN / UII |
40 | HIDAYATIKA SHOLEHAH | PRIVAT | KEDOKTERAN / UMY |
41 | HILYA AUDINA | SMA N 8 TANGERANG | KEDOKTERAN / UGM |
42 | HUMAIRA MADINA LIZA LUBIS | SMA N 3 MEDAN | KEDOKTERAN / UII |
43 | IBNU MASUD | SMA N 3 SAMARINDA | KEDOKTERAN / UMY |
44 | IHSAN INDRA KUSUMA | SMAN 8 JAKARTA | IUP MEDICINE / UGM |
45 | ILHAM | SMA N 1 BANTUL | KEDOKTERAN / UMY |
46 | INTAN | SMA N 2 MUARA BUNGO | KEDOKTERAN / UMY |
47 | IRAWERI YUNITA MANDOWEN | SMA N 1 MANOKWARI | KEDOKTERAN / UKDW |
48 | ISTIQOMALA DEWI | MAN 4 JAKARTA | KEDOKTERAN / UGM |
49 | IZZATI FILZA RAHMADEA | SMA SEMESTA | KEDOKTERAN / UII |
50 | JESSICA CANDRA SANTOSO | SMA 1 BOPKRI YOGYAKARTA | KEDOKTERAN / UKDW |
51 | KENNY AMBARWATI | SMA N 1 PURWOREJO | KEDOKTERAN / UII |
52 | LINDUNG CINDY | SMA N 5 SURAKARTA | KEDOKTERAN / UNSOED |
53 | LYSANDRA OLIVIA PRASANTI PUTRI | SMA N 8 JAKARTA | IUP MEDICINE / UGM |
54 | M CHAESAR PERKASA | SMAN 1 BANDUNG | KEDOKTERAN / UK MARANATHA |
55 | M JUDDY MALFILA | SMA N CENTANG PURI | KEDOKTERAN / UII |
56 | M TAUFIK YUKI INZAGHI | SMAN 106 JAKARTA | KEDOKTERAN / UKI |
57 | MARIA MAGDALENA FITALIN A G | SMAK SYURADIKARA | KEDOKTERAN / UKI |
58 | MAZAYA RAHMA GHAISANI | SMA N 99 JAKARTA | IUP MEDICINE / UGM |
59 | MOCH ALBINARTA Y | SMA N 1 SIDAREJA | KEDOKTERAN / UMY |
60 | MUHAMMAD IRFAN BA`ASYIR | SMA N 1 WONOSOBO | KEDOKTERAN / UMY |
61 | MUHAMMAD SURYA ADMAJA | SMA N 1 MUNTILAN | KEDOKTERAN / UMY |
62 | MUSTIKA SEKAR KINASIH | SMA N 1 WATES | KEDOKTERAN / UMY |
63 | NABILA ANILA SETIAWAN | SMA N 2 YOGYAKARTA | KEDOKTERAN / UII |
64 | NAZAL KARIM AKBAR | SMA N 4 PURWOKERTO | KEDOKTERAN / UNSOED |
65 | NI NYOMAN DHIRA S | PKBM WINDSOR | KEDOKTERAN / UNTAR |
66 | NINDYA STEPHANI CHRISTINA | SMA N 1 BEKASI | KEDOKTERAN / UKDW |
67 | NONNI DWI AMARITA | SMA N 1 AMUNTAI | KEDOKTERAN / UMY |
68 | NURIN JANANTIN | SMA AL IRSYAD PURWOKERTO | KEDOKTERAN / UII |
69 | NURPRATAMA BUDI NUGROHO | SMA N 1 PURWOKERTO | IUP MEDICINE / UGM |
70 | OKTAVIA SETYANINGRUM | SMA N 1 SAMBUNGMACAN | KEDOKTERAN / UNTAR |
71 | PRISILIA ALMIRANTI | SMA N 1 GODEAN | KEDOKTERAN / UII |
72 | PRISILIA ALMIRANTI | SMA N 1 GODEAN | KEDOKTERAN / UMY |
73 | RAIHAN IZZUDDIN DAFFA | SMA N 2 DEPOK | KEDOKTERAN / UII |
74 | RAIHAN NABIL GAZARA | SMA N 1 KEBUMEN | KEDOKTERAN / UII |
75 | RAYHAN AL-GHIFARI S | SMA S SHAEIYYATUL AMALIYAH | KEDOKTERAN / UNTAR |
76 | RELIGIA AZHAR | SMA N 1 PURWOKERTO | KEDOKTERAN / UMP |
77 | RENIZA ZULKARNAEN | SMA N 3 SRAGEN | PENDIDIKAN DOKTER / MARANATHA |
78 | RENIZA ZULKARNAEN | SMA N 3 SRAGEN | KEDOKTERAN / UGM |
79 | ROMY BASSAM DAE SUNG JANG | SMA BUDI MULIA DUA | KEDOKTERAN / UGM |
80 | SABIRA HUSNA RISTYANA | SMA N 1 SURAKARTA | KEDOKTERAN / TRISAKTI |
81 | SABIRA HUSNA RISTYANA | SMA N 1 SURAKARTA | KEDOKTERAN / UII |
82 | SALSABILA HASNA MUTIARA R | SMA N 2 YOGYAKARTA | IUP MEDICINE / UGM |
83 | SITA ROMITA PUTRI | SMA N 1 BLITAR | KEDOKTERAN / YARSI |
84 | SYIFA SAFIRA NABILA PUTRI | MAS AZ-ZAYTUN | KEDOKTERAN / UII |
85 | TANEDA RIPHART BAITUR RIDWAN | SMA N 1 PURWODADI | KEDOKTERAN / UII |
86 | THEO NUGRAHA | SMA N 3 SAMARINDA | KEDOKTERAN / UKRIDA |
