BIMBEL IUP MEDICINE UGM
PROGRAM JAMINAN
Berpengalaman Sejak 1993
IUP MEDICINE UGM
Fakultas kedokteran adalah salah satu fakultas yang paling terkenal di UGM. Selain menyediakan kelas reguler, fakultas ini juga menyediakan kelas IUP UGM atau kelas internasional. Kelas IUP Medicine UGM ini akan menghadirkan kurikulum yang berbeda dari kelas regular dengan penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar maupun bahasa diskusi. Selain itu, setiap lulusan dari fakultas ini yang mengambil kelas internasional, diharapkan akan menjadi ahli di bidang kedokteran yang memiliki integritas yang tinggi dan berdedikasi.
Tahun ini UGM menawarkan program IUP Medicine Double Degree dengan Universitas Dublin (UCD) Irlandia, Double Degree dengan Universitas Maastrich (DDMU) Netherland. Ada pula Intercalated Double Degree Programe (IDDP) dengan University Sains Malaysia, Malaysia, Maastricht University, The Netherlands, University of Groningen, The Netherlands, Heidelberg University, German, University of Birmingham, The United Kingdom, dan University College Dublin (UCD), Ireland . Bimbingan IUP Medicine adalah peluang terbesar, jangan sampai ketinggalan. Kuota terbatas untuk menjaga kondusifitas serta kualitas.
BIMBEL IUP MEDICINE UGM
Apakah Anda bermimpi menjadi dokter dengan kualifikasi internasional? Program IUP Medicine UGM (International Undergraduate Program Universitas Gadjah Mada) menawarkan kesempatan emas untuk mewujudkan impian tersebut. Namun, persaingan yang ketat membutuhkan persiapan maksimal. Inilah mengapa Bimbel IUP Medicine UGM menjadi pilihan cerdas bagi calon mahasiswa yang serius.
Indonesia College: Pionir Bimbel IUP Medicine UGM
Sejak 1993, Indonesia College telah menjadi lembaga terkemuka dalam mempersiapkan siswa memasuki perguruan tinggi negeri favorit. Sebagai pelopor program Bimbel IUP Medicine UGM, Indonesia College menawarkan:
- Pengalaman panjang: Lebih dari 30 tahun membimbing ribuan siswa.
- Track record cemerlang: Alumni Indonesia College konsisten mendominasi penerimaan IUP UGM setiap tahunnya.
- Program jaminan: Berani memberikan garansi “Jaminan Lulus” untuk peserta yang memenuhi syarat.
Keunggulan Bimbel IUP Medicine UGM di Indonesia College
- Materi prediktif: Soal-soal latihan dengan tingkat kemiripan 99% terhadap ujian sesungguhnya.
- Simulasi AcEPT akurat: Persiapan optimal untuk tes bahasa Inggris dengan tingkat kemiripan 99%.
- Psikotest terarah: Latihan intensif untuk menghadapi tahap seleksi psikotes.
- Bimbingan ahli: Tim pengajar berpengalaman dan berkualifikasi tinggi.
- Pendekatan personal: Kuota terbatas untuk menjamin kualitas bimbingan.
Mengapa Memilih Bimbel IUP Medicine UGM?
- Persaingan ketat: Jumlah peminat IUP Medicine UGM jauh melebihi kuota yang tersedia.
- Standar tinggi: Seleksi meliputi kemampuan akademik, bahasa Inggris, dan psikotes.
- Persiapan komprehensif: Bimbel menyediakan latihan untuk semua aspek ujian.
- Efisiensi waktu: Materi terfokus dan prediktif memaksimalkan hasil dalam waktu terbatas.
Langkah Menuju Kesuksesan dengan Bimbel IUP Medicine UGM
- Daftar segera: Kuota terbatas untuk menjamin kualitas bimbingan.
- Ikuti program dengan disiplin: Manfaatkan setiap sesi bimbingan secara maksimal.
- Latihan intensif: Gunakan materi prediktif untuk meningkatkan kemampuan.
- Konsultasi rutin: Manfaatkan bimbingan personal untuk mengatasi kesulitan.
Bimbel IUP Medicine UGM di Indonesia College bukan sekadar kursus, melainkan investasi untuk masa depan cemerlang di dunia kedokteran internasional. Dengan kombinasi pengalaman, metode teruji, dan komitmen pada keberhasilan siswa, Indonesia College siap menjadi mitra Anda dalam mewujudkan impian kuliah di IUP Medicine UGM.
Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Daftarkan diri Anda sekarang dan mulailah perjalanan menuju karir dokter berkelas internasional melalui Bimbel IUP Medicine UGM di Indonesia College!
MENGAPA IC ??
INDONESIA COLLEGE memiliki kapasitas, kualitas, pengalaman, dan layanan yang memadai untuk mendampingi anda sukses seleksi IUP MEDICINE UGM. Pengelolaan bimbingan model all in program, semua peserta diberi fasilitas ruang belajar ber-AC, asrama, free hotspot internet access, dan makan siang. Ikuti program kami dan raih sukses kuliah Kedokteran International UGM.
KEUNGGULAN
- Modul dan hand out lengkap berisi materi, soal-soal latihan, dan soal-soal prediksi yang diujikan pada IUP Medicine UGM.
- Materi AcEPT 99% mirip dibimbing oleh ahli dari UGM.
- Materi GMST untuk simulasi 99% mirip dibimbing oleh ahli dari UGM.
- Materi psychotest untuk simulasi 99% mirip dengan psychotest IUP UGM
- Pengajar professional lulusan S-1, S-2, dan Dosen dari UGM.
- Ruang belajar luas, nyaman, dan ber-AC
- Exclusive Small Class
- Try Out awal dan akhir
Apa yang mereka katakan tentang Indonesia College ?
Makasih indonesia college buat bimbingannya, tentornya baik2, modulnya lengkap fasilitasnya nyaman. Selain itu..Kita belajarnya ga bikin bosen, materi yg diajarin lengkap, fasilitasnya nyaman, trs bisa nanya2 diluar jam pljrn, soal soalnya yg dikasi jg ngebantu bgt, banyak diajarin materi2 diluar sklh jg
Pelaksanaan Tes IUP Medicine UGM
TEST SCHEME
Admission Test Subjects |
---|
Gadjah Mada Scholastic Test (GMST) (Assess cognitive abilities and skills that are generally considered relevant to studying) |
Academic Test (Mathematics, Biology, Chemistry, Physics) |
AcEPT (Designed to measure your academic English proficiency) |
Situational Judgement Test |
Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) (Mental capacity test to assess the level of adaptation, performance, psychological problems, high-risk behavior, and moral capacity) |
Attention!
Please wear formal outfit, such as: collared shirt, formal trousers/skirt under knees, and shoes during the admission test.
PREDICTION ADMISSION TIMELINE IUP Medicine UGM 2021
Admission Period | |||
---|---|---|---|
1st Intake | 2nd Intake | 3rd Intake | |
Application Period | 28 January – 20 February 2021 | 08 April – 01 May 2021 | 29 May – 25 June 2021 |
Payment Period | Refer to the payment code Note: For those who apply on 20 February 2019, the payment should be paid at the same day. | Refer to the payment code | Refer to the payment code |
Admission Test | Saturday and Sunday, 23 – 24 February 2021 | Saturday and Sunday, 04 – 05 May 20201 | Saturday and Sunday, 6 – 7 July 2021 |
Result Notification | 01 March 2021 | 10 May 2021 | 12 July 2021 |
Test Venue: Faculty of Medicine, Public Health and Nursing Universitas Gadjah Mada (FK-KMK UGM)
Registration
Information : http://um.ugm.ac.id/
Admission : http://um.ugm.ac.id/admisi/index.php/akun/auth/login/
Information
In accordance to the Minister of Research, Technology and Higher Education Instruction No. 1/M/INS/2019; Admission test committees do not provide bottled water. There will be refill water pump at some spots. Applicants are advised to bring your own tumbler.
ADMISSION ELIGIBILITIES PROCEDURES
Admission Procedures
1. Sign up for an application account at um.ugm.ac.id, here.
2. Complete the online application form and upload the following documents (minimum 200 kb and maximum 800 kb):
For applicants who graduated in 2019 and 2018 | For applicants who will be graduated in 2020 |
Colored Photograph | Colored Photograph |
ID Card (SIM/KTP/Passport/student card) | ID Card (SIM/KTP/Passport/student card) |
High school graduation certificate or SAT/A-Level/International Baccalaureate or equivalent certificate | High school academic report from grade 10 to 11 and the first semester of grade 12 |
Health and non color blindness Certificates | Health and non color blindness Certificates |
Financial Guarantee Letter (download here) | Financial Guarantee Letter (download here) |
Academic Transcript / National Examination Final Score transcript (SKHUN) | |
Certificate of National and/or International awards in academic or non academic (sport championship/performing art championship (if any) | Certificate of National and/or International awards in academic or non academic (sport championship/performing art championship (if any) |
- Pay non refundable application fee via Multi-Payment System of Bank Mandiri, BNI, BRI, BSM, or BTN as described here.
- Admission Card can be printed on the day as mentioned in your application account (step 7).
Eligibilities
Indonesian Candidates
- Graduates of the last three years
- Indonesian High school qualification (Exact Sciences/IPA) or
- A-Level qualification or
- IB qualification *Compulsory subjects are Biology and Chemistry
- Non color blindness
Daftar Kelulusan Tes IUP UGM
Alumni Indonesia College yang telah Lolos IUP UGM
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | DITERIMA |
1 | RANGGA KAILA PRIANDIKA | SMA GLOBAL PRESTASI | KEDOKTERAN INTERNATIONAL UGM |
2 | ANDHIKA BAGASKARA | SMA LABSCHOOL CIBUBUR | KEDOKTERAN INTERNATIONAL UGM |
3 | MAIRA NAYA PARITRA | SMA LABSCHOOL JAKARTA | KEDOKTERAN INTERNATIONAL UGM |
4 | ATHALLA ZIA MUSTOFA | SMA LABSCHOOL KEBAYORAN JAKARTA | KEDOKTERAN INTERNATIONAL UGM |
5 | ALIF IKHWANUDIN MUHAMMAD Y. | SMA LABSCHOOL RAWAMANGUN | KEDOKTERAN INTERNATIONAL UGM |
6 | MUHAMMAD RAIHAN WIRAWAN | SMA NEGERI 1 BOGOR | KEDOKTERAN INTERNATIONAL UGM |
7 | MUHAMMAD RAFFA SAYOGA | SMA NEGERI 1 SURAKARTA | KEDOKTERAN INTERNATIONAL UGM |
8 | RADEN RORO AMALIA ROSITA | SMA NEGERI 10 YOGYAKARTA | KEDOKTERAN INTERNATIONAL UGM |
9 | FIHIMATIKA JAUHAR MAGNUM | SMA NEGERI 7 KEDIRI | KEDOKTERAN INTERNATIONAL UGM |
10 | RANGGA KAILA PRIANDIKA | SMA NEGERI 70 JAKARTA | KEDOKTERAN INTERNATIONAL UGM |
11 | MICHAEL MOSES | SMA NEGERI 77 JAKARTA | KEDOKTERAN INTERNATIONAL UGM |
12 | JENNIFER ESTERINA WAURAN | SMA NEGERI 8 JAKARTA | KEDOKTERAN INTERNATIONAL UGM |
13 | CLAIRE EMMANUELA SELAMAT | SMA SANTA LAURENSIA | KEDOKTERAN INTERNATIONAL UGM |
14 | KLEMENTIANI KURNIAWATI PUTRI NGURA | SMAK SYURADIKARA | Universitas Kristen Indonesia (UKI) |
15 | MONA JARNETY | SMAN 1 PURWOREJO | Universitas Pelita Harapan (UPH) |
Nb : Mohon Maaf baru data sementara yang dapat kami tampilkan
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | DITERIMA |
1 | A. MUHAMMAD IHSAN F | SMAN 5 PAREPARE | KEDOKTERAN UII |
2 | ADE KAMTARI AZIS | SMA N 1 AIKMEL | KEDOKTERAN UGM & UII |
3 | AFIFAH PUTRI | SMA N 1 KOTA JAMBI | KEDOKTERAN INTER UGM |
4 | AFRIA MANDA AULIA | SMA N 1 BURU | KEDOKTERAN UNS |
5 | ALAYA DWI SALVAHIRA WIDODO | MA HUSNUL KHOTIMAH KUNINGAN | KEDOKTERAN GIGI UNIV JEMBER |
6 | ALIFTA FARAMESTY KURNIAWAN | SMA N 2 YOGYAKARTA | KEDOKTERAN INTER UGM |
7 | ALODIA THEASONIA | SMA FRATER DON BOSCO | KEDOKTERAN BRAWIJAYA |
8 | ANA TSALITSAL FUTIYA ROISAL UFQI | SMAN 1 MUNTILAN | KEDOKTERAN UNS |
9 | ANGELA STEPHANIE YAHONO | SMAK FRATERAN SURABAYA | KEDOKTERAN INTER UGM |
10 | ANGELICIA NAWANG WULAN | SMA STELLA DUCE 1 YOGYAKARTA | KEDOKTERAN INTER UGM |
11 | APSARI DANISWARA | SMA SANTA URSULA JAKARTA | KEDOKTERAN INTER UGM |
12 | APSARI DANISWARA | SMAN 8 JAKARTA | KEDOKTERAN INTER UGM |
13 | AREDHITA PUTRI M | SMAN 3 TANGERANG SELATAN | KEDOKTERAN YARSI |
14 | ARINI DIPRA RAMADINI | SMA N 1 PONTIANAK | KEDOKTERAN UMY |
15 | AYI LEONI PUTRI | SMAS PERINTIS 2 B. LAMPUNG | KEDOKTERAN TRISAKTI |
16 | CAKRA DHAFFA RAYANDRA | SMA LABSCHOOL JAKARTA | KEDOKTERAN INTER UGM |
17 | CECEP ROHENDI | SMA LATANSA | KEDOKTERAN SWADAYA GUNUNG JATI |
18 | CUT ALYA VONNA | MAN 16 JAKARTA | KEDOKTERAN UMJ |
19 | DINDA SYAFA SALSABILA | SMA N 1 CILACAP | KEDOKTERAN UMY |
20 | DINIYAH NABILA ERZAWINDA | SMAN 1 BANJARBARU | KEDOKTERAN UNLAM |
21 | ERSAVITA MAULANY | SMA SULUH JAKARTA | KEDOKTERAN UMY |
22 | FARADZIBA AZ ZAHRA | SMA N 1 PEKALONGAN | KEDOKTERAN UII |
23 | FELIXIA NARISWARI S R | SMA N 1 BANJARMASIN | KEDOKTERAN GIGI UGM |
24 | FIRDHA ARISANDRA DWI A | SMAN 1 CIREBON | KEDOKTERAN UII |
25 | FITRIA NUR KUSUMA | SMA N 3 SUKOHARJO | KEDOKTERAN UMS |
26 | HANA NATASYA ARIF | MAN KOTA PALANGKA RAYA | KEDOKTERAN GIGI UNLAM |
27 | HASNA NURWINA SYIFA | SMA N 1 SURAKARTA | KEDOKTERAN UMS |
28 | HUDA RUZHANAH | SMA N 1 SIMPANG EMPAT | KEDOKTERAN GIGI UNLAM |
29 | IBNU SUHARTONO | SMA TARUNA B K | KEDOKTERAN UMS |
30 | INNAS SETYANINGRUM | SMA N 1 BOYOLANGU | KEDOKTERAN UNEJ & UII |
31 | JERNISA HELENA SAMBOUW | SMAN 4 JAYAPURA | KEDOKTERAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI |
32 | LINTANG ANINDYA SYAPUTRI | SMA N 5 SURABAYA | KEDOKTERAN INTER UGM |
33 | M. AFIFUDIN AULIY | SMA N 5 SURAKARTA | KEDOKTERAN UMS |
34 | M. ALDI FARISKI | SMA N 4 LAHAT | KEDOKTERAN UNSRI |
35 | MAULIA PUTRI | SMAIT AL-MADINAH | KEDOKTERAN UNISBA, FKG UNJANI, UNIMUS |
36 | MEGAN DAWARJA | SMA SANTA LAURENSIA | KEDOKTERAN INTER UGM |
37 | MICHELLE SUGANDI | SMA ADVENT 1 JAKARTA | KEDOKTERAN Trisakti |
38 | MOHAMMED ALBUCASEZ | AMERICAN ACADEMY SCHOOL | KEDOKTERAN INTER UGM |
39 | MUHAMMAD AZKA KARTIKA | SMA AL IZHAR PONDOK LABU | KEDOKTERAN INTER UGM |
40 | MUHAMMAD HAFIZH | SMAIT AS-SYIFA BOARDING SHCOOL SUBANG | KEDOKTERAN UNIV TANJUNGPURA |
41 | MUTHIA RIZQI ATHIKASARI | HOMESCHOOLING PRIMAGAMA | KEDOKTERAN UMY |
42 | NABELLA DESLI MARISNA | SMA N1 UNGARAN | KEDOKTERAN UMS |
43 | NABIL GUSAPO RYNANDO | SMA N 1 SIDAREJA | KEDOKTERAN UMP |
44 | NABILA CHAIRANI AKHYAR | SMA N 3 PRABUMULH | KEDOKTERAN UII |
45 | NABILAH AFIFAH AINIYYAH | QATAR INTERNATIONAL SCHOOL | KEDOKTERAN INTER UGM |
46 | NICHOLAS FAUSTIN D | SMA BPK PENABUR TASIKMALAYA | KEDOKTERAN INTER UGM |
47 | NOVENTIA NURUL F | SMAN 6 BOGOR | KEDOKTERAN UNPAS |
48 | NUR N F PALEMBANG | SMAN 1 AMBON | KEDOKTERAN UNPAS |
49 | ORYZA VALENTINA ROSELYN | SMA N 2 PALANGKA RAYA | KEDOKTERAN UGM & UKDW |
50 | PEBRIANSYAH ALLDIN | SMA N 1 KARIMUN | KEDOKTERAN UMY |
51 | PUJI RAHAYU | SMA N 12 BENGKULU UTARA | KEDOKTERAN UNTAR & UPH |
52 | RAISSA KHAIS AZMI | SMA N 11 GARUT | KEDOKTERAN UNISBA |
53 | RAJENDRA YURAF TAMMA H | SMA IHBS | KEDOKTERAN INTER UGM |
54 | RANA DZAKY KHOIRUNNISA | SMA N 1 SRAGEN | KEDOKTERAN UII |
55 | RIDHO MOZAIQ FATHARA | SMA N 2 REJANG LEBONG | KEDOKTERAN UNTAR |
56 | ROJWA ANNE B | MAS DARUL HIKMAH PEKANBARU | KEDOKTERAN UNTAR |
57 | ROSI HERERA | SMA DARMARAJA | KEDOKTERAN UNTAR |
58 | SAFIRA PUTRI | SMA N 1 DEPOK | KEDOKTERAN INTER UGM |
59 | SALSABILA BIANDA SHEILLASHAHNA | SMA LABSCHOOL KEBAYORAN | KEDOKTERAN INTER & FKG UGM |
60 | SHOFWAN ARRAHMAN | SMA YAPPEDA | KEDOKTERAN YARSI |
61 | SITTI PRADITA PONDA | SMA PLUS NEGERI 17 PALEMBANG | KEDOKTERAN UNDIP |
62 | STEFANUS ANGGORO N | SMA PKSD 4 JAKARTA | KEDOKTERAN UKDW |
63 | STEVANIE FEBIOLA | SMA NEGERI 1 PEKANBARU | KEDOKTERAN TRISAKTI |
64 | TABINA PUTRI | SMAN 28 JAKARTA | KEDOKTERAN INTER UGM |
65 | TATA ANNI SAFITRI | SMAN 2 BANDAR LAMPUNG | KEDOKTERAN UNSRI & UNISBA |
66 | TIARA CENDRA KASIH | SMA N 3 JAMBI | KEDOKTERAN GIGI UNIV MUSTOPHO |
67 | WAHYU PRI BANOWATI | SMA N 1 RANGKASBITUNG | KEDOKTERAN UNJANI |
68 | YOUDY TANTAMA | SMA PRAMITA | KEDOKTERAN UKRIDA |
69 | ZACH SYAHRAZA WICAKSONO | SMA N 1 BEKASI | KEDOKTERAN INTER UGM |
*Mohon maaf apabila tidak semua siswa kami tampilkan
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | DITERIMA |
1 | KHAZAINI AZMI NABILA (MILA) | AL KHOR INTERNATIONAL SCHOOL | IUP MEDICINE UGM |
2 | DISYA FADHILA MELIANTA | SMA N 1 YOGYAKARTA | IUP MEDICINE UGM |
3 | EUGENIA JUNITHA | SMA N 4 DENPASAR | IUP MEDICINE UGM |
4 | SALSABILA THAHIRAH NALDI | SMA N 8 PEKANBARU | IUP MEDICINE UGM |
5 | ANGGINAULI BAIZA BAKRI | SMA LABSCHOOL KEBAYORAN | IUP MEDICINE UGM |
6 | DANIEL DILLON ANGKASA | UNIVERSAL SCHOOL KEMAYORAN | IUP MEDICINE UGM |
7 | T AJI SUROSO | SMA N 2 CIREBON | KEDOKTERAN MARANATHA & HANG TUAH |
8 | NUR KHOFIFAH | SMA ISLAM AS-SHOFA | KEDOKTERAN GIGI MOESTOPO |
9 | VERDINAN LARASATI | SMA N 1 GOMBONG | KEDOKTERAN UII |
10 | KHOTIMAH Z SYIFA | SMA N 1 CIREBON | KEDOKTERAN UII |
11 | MUHAMMAD RIFQI AZMI | SMA N 1 AMUNTAI | KEDOKTERAN UII |
12 | ANDIRA AYU NINGRUM P | DUKHAN ENGLISH SCHOOL | KEDOKTERAN UII |
13 | NADWA IZZA AZUMA ARIFIN | SMA N 3 SEMARANG | KEDOKTERAN UII |
14 | BRILIANT FELLYTA | SMA N 2 PURWOKERTO | KEDOKTERAN UII |
15 | ANANDA NISSA KHAIRANI | SMA N 1 BENGKALIS | KEDOKTERAN UII |
16 | ERWIN IVAN SANUS | SMA N 1 KLEGO | KEDOKTERAN UMS |
17 | MAYANG GABRIEL KALIGIS | SMA DIAN HARAPAN MANADO | KEDOKTERAN UKDW |
18 | JELIN NOVITA | SMA N 1 TARAKAN | KEDOKTERAN UKDW |
19 | ALVINA TERENCIA | SMA N 1 TARAKAN | KEDOKTERAN UKDW |
20 | GDE BAGUS RADITYA N N | SMA SANTO PETRUS | KEDOKTERAN UKDW |
21 | BASTIANO JUBELIUM SATRYA | SMA N 4 JAYAPURA | KEDOKTERAN UKDW |
22 | YOSAFAT BORNEANO B S | SMAK SANTO ALBERTUS MLG | KEDOKTERAN UKDW |
23 | RIVENT INGGI | SMA KRISTEN BARANA | KEDOKTERAN UKDW |
24 | NI LUH DHITA MANIK P | SMA N BANGUNTAPAN | KEDOKTERAN UKDW |
25 | M RADITYA | SMA N 1 KUDUS | KEDOKTERAN UII |
26 | AGATA MELI SOMALINGGI | SMA YPKK TERUNA BAKTI JYPR | KEDOKTERAN GIGI MOESTOPO |
27 | PIPING ARDIANTO | SMA N 1 TUNJUNGAN | KEDOKTERAN UMS |
28 | RAFIUDIN HIDAYAT | SMA N 1 JORONG | KEDOKTERAN UMS |
29 | MARIA NOVIA OXA | SMA N 1 SENDAWAR | KEDOKTERAN UKRIDA |
30 | ALICIA VERNANDA WULAN T | SMAK SANTA MARIA MALANG | KEDOKTERAN UKRIDA |
31 | RANI AMALIA | SMA KESATUAN BANGSA | KEDOKTERAN GIGI UMY |
32 | MOH BILLY FAHAD | SMA N 1 BOYOLANGU | KEDOKTERAN UMY |
33 | IKA ULFI KHABIBAH | SMA N 1 WONOSOBO | KEDOKTERAN UMY |
34 | HAFISH RAHMANDANI P | SMA N 1 LAWANG KIDUL | KEDOKTERAN UMY |
35 | DIMAS LINGGA PANGESTU | SMA N 4 DENPASAR | KEDOKTERAN GIGI UMY |
36 | SALMA HERYSNI | SMA N 2 YOGYAKARTA | KEDOKTERAN UII |
37 | NISRIINAA SALMAA ARWAA | SMA N 103 JAKARTA | KEDOKTERAN UMUM YARSI |
38 | TANYA WAHYUSARI | SMA N 1 UNTAN SUMBAWA | KEDOKTERAN UNISSULA |
39 | MARCHALL SHEVA W | SMA MUH 1 PONOROGO | KEDOKTERAN UMS |
40 | MUHAMMAD JAFAR SHODIQ | MAN 2 CIREBON | KEDOKTERAN UNSWAGATI |
41 | OXA AQILLA PUTRI S | SMA N 1 LAMPUNG TENGAH | KEDOKTERAN UMS |
42 | EKO BUDI SANTOSO | SMA N 3 BANYUASIN III | KEDOKTERAN WAHID HASYIM |
43 | OVA WIDI ASTUTIK | SMA MUH 3 YOGYAKARTA | KEDOKTERAN UNISSULA |
44 | WIDYA YURISKA P | SMA N 1 OKU | KEDOKTERAN UII |
45 | MAJUS PRAYOGI | SMA N 1 PALANGKARAYA | KEDOKTERAN UBAYA |
46 | CORINA SINAR INDRINASTITI | SMA N 1 SRAGEN | KEDOKTERAN UNISSULA |
47 | ERWIN IVAN SANUS | SMA N 1 KLEGO | KEDOKTERAN UMS |
48 | MOCHAMMAD ALIF ARSYIDI | SMA N 1 SUKABUMI | FK MARANATHA |
49 | CHIKITA NUR MUSTIKA R | SMAIT AS-SYIFA BOARDING SCHOOL | FK TRISAKTI |
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | LULUS KEDOKTERAN |
1 | PUJI LESTARI HASIBUAN | Sma perintis 1septan | KEDOKTERAN TRISAKTI |
2 | MUHAMMAD TALHA | SMAN 2 Tambun Selatan | KEDOKTERAN UMJ |
3 | ADELA SULISTIRA | MAN 2 Karawang | KEDOKTERAN UNISBA |
4 | FITRIYA NINGRUM | SMA N 1 KAPAHIANG | KEDOKTERAN GIGI SMM USU |
5 | DEVIRIA ALVIRANTY BORU SIMATUPANG | Saint John’s Catholic School | KEDOKTERAN GIGI TRISAKTI |
6 | ANNISA NAZIRA HAMZAH | SEKOLAH BOGOR RAYA | IUP MEDICINE UGM |
7 | ANNISA SYAFIRA | SMA LABSCHOOL CIBUBUR | IUP MEDICINE UGM |
8 | ANNISA SYAFIRA NURRAHMA | SMA Labschool Cibubur | IUP MEDICINE UGM |
9 | ARIF RAHMAN BAHASWAN | SMA N 7 SURAKARTA | IUP MEDICINE UGM |
10 | AULIA ICHLASUL REZZA | SMA N 3 YOGYAKARTA | IUP MEDICINE UGM |
11 | BIARE WARREN | SMA DEBRITO | IUP MEDICINE UGM |
12 | JASMINE AMALIA SUTJOKO | SMA BINUS INTERNATIONAL SCHOOL SERPONG | IUP MEDICINE UGM |
13 | KRISTOFAN ADIWICAKSONO HARTONO | SMA DEBRITO | IUP MEDICINE UGM |
14 | NAURA CARRYSYA RIEFANTI W | AMERICAN SCHOOL OF DOHA | IUP MEDICINE UGM |
15 | PRADIPTA HAIDAR MAJDI | SMA N 7 YOGYAKARTA | IUP MEDICINE UGM |
16 | PRASTARIO VANNOTADIKA | SMA N 3 YOGYAKARTA | IUP MEDICINE UGM |
17 | SARAH NURDIANI FADILLA | SMA N 2 TANGERANG SELATAN | IUP MEDICINE UGM |
18 | YASMINE PRATIWI SARASWATI | SMA N 1 SURAKARTA | IUP MEDICINE UGM |
19 | AISYAH FARAH | SMA N 1 KENDAL | KEDOKTERAN GIGI UMS |
20 | SAFRIL RAHMAD | SMA MUH 1 YOGYAKARTA | KEDOKTERAN GIGI UNEJ |
21 | LASKAR ANGGARDA PUTRA | SMA NEGERI 28 JAKARTA | KEDOKTERAN TRISAKTI |
22 | LUTHFIYYAH ADELIA SUKMA | sman 51 jakarta | KEDOKTERAN TRISAKTI |
23 | PUJI LESTARI HASIBUAN | SMA PERINTIS 1 SEPATAN | KEDOKTERAN TRISAKTI |
24 | SHEILA ZIVANA ANGELICA KURNIA | SMA Negeri 4 Jayapura | KEDOKTERAN TRISAKTI |
25 | EVI CRISTIANA | SMA N 1 NEGARA | KEDOKTERAN UDANA |
26 | ANNISHA FYOGA SWIF TANIA | SMA N 1 SITUBONDO | KEDOKTERAN UGM |
27 | AUGREY PRAWITA L | SMA N 1 BANTUL | KEDOKTERAN UGM |
28 | FATIKAH HASTUTI | SMA N 1 WONOSARI | KEDOKTERAN UGM |
29 | LUCKY ARIF DARMAWAN | SMA KESATUAN BANGSA | KEDOKTERAN UGM |
30 | NAILA RENATA APRILLIA | TEMASEK INDEPENDENT SCHOOL | KEDOKTERAN UGM |
31 | PUTU PRAMESTI ANINDITYA | SMA N 1 DENPASAR | KEDOKTERAN UGM |
32 | LASKAR ANGGARDA PUTRA | SMA NEGERI 28 JAKARTA | PENDIDIKAN DOKTER UII |
33 | SOUVUFTA DWALASONO | SMA N 7 SURAKARTA | KEDOKTERAN UIN JAKARTA |
34 | LASKAR ANGGARDA PUTRA | SMA NEGERI 28 JAKARTA | KEDOKTERAN UKI |
35 | SESPRIANJA ADIMINDOLA BANGUN | SMAN 4 JAYAPURA | KEDOKTERAN UKI |
36 | SHEILA ZIVANA A K | SMA N 4 JAYAPURA | KEDOKTERAN UKI |
37 | SHEILA ZIVANA ANGELICA KURNIA | SMA Negeri 4 Jayapura | KEDOKTERAN UKI |
