Biaya Kuliah Universitas Atma Jaya – Universitas Atma Jaya merupakan universitas swasta di Yogyakarta. Kampus ini termasuk kampus yang banyak peminatnya. Masing-masing jurusan di UAJY memiliki besaran biaya kuliah yang berbeda-beda.
Jenis biaya kuliah di UAJY terdapat beberapa komponen, antara lain SPP Tetap, SPP Variabel (per SKS), Sumbangan Pengembangan Universitas (SPU), Kemahasiswaan, dan Uang Buku/Course Ware. Bagi kamu yang ingin kuliah di UAJY, berikut besaran rincian biaya kuliah masing-masing jurusan di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
SPP Tetap
Arsitektur | Rp4.000.000 |
Teknik Sipil | Rp4.000.000 |
Manajemen | Rp4.000.000 |
Akuntansi | Rp4.000.000 |
Hukum | Rp4.000.000 |
Teknik Industri | Rp4.000.000 |
Informatika | Rp4.000.000 |
Biologi | Rp4.000.000 |
Ilmu Komunikasi | Rp4.000.000 |
Sosiologi | Rp4.000.000 |
Ekonomi Pembangunan | Rp4.000.000 |
Manajemen Internasional | Rp5.000.000 |
Teknik Sipil Internasional | Rp5.000.000 |
Teknik Industri Internasional | Rp5.000.000 |
Akuntansi Internasional | Rp5.000.000 |
Sistem Informasi | Rp4.000.000 |
Ilmu Komunikasi Internasional | Rp5.000.000 |
SPP Variabel (per SKS)
Arsitektur | Rp250.000 |
Teknik Sipil | Rp250.000 |
Manajemen | Rp250.000 |
Akuntansi | Rp250.000 |
Hukum | Rp250.000 |
Teknik Industri | Rp250.000 |
Informatika | Rp250.000 |
Biologi | Rp250.000 |
Ilmu Komunikasi | Rp250.000 |
Sosiologi | Rp250.000 |
Ekonomi Pembangunan | Rp250.000 |
Manajemen Internasional | Rp425.000 |
Teknik Sipil Internasional | Rp425.000 |
Teknik Industri Internasional | Rp425.000 |
Akuntansi Internasional | Rp425.000 |
Sistem Informasi | Rp250.000 |
Ilmu Komunikasi Internasional | Rp425.000 |
Baca juga Informasi Biaya Kuliah dan Program Studi Kelas Internasional ITB
Sumbangan Pengembangan Universitas (SPU)
Arsitektur | Rp22.500.000 |
Teknik Sipil | Rp22.500.000 |
Manajemen | Rp23.000.000 |
Akuntansi | Rp22.500.000 |
Hukum | Rp20.500.000 |
Teknik Industri | Rp23.000.000 |
Informatika | Rp23.000.000 |
Biologi | Rp22.000.000 |
Ilmu Komunikasi | Rp22.500.000 |
Sosiologi | Rp16.500.000 |
Ekonomi Pembangunan | Rp22.500.000 |
Manajemen Internasional | Rp23.500.000 |
Teknik Sipil Internasional | Rp23.500.000 |
Teknik Industri Internasional | Rp23.500.000 |
Akuntansi Internasional | Rp23.500.000 |
Sistem Informasi | Rp21.000.000 |
Ilmu Komunikasi Internasional | Rp23.500.000 |
Kemahasiswaan
Arsitektur | Rp3.000.000 |
Teknik Sipil | Rp3.000.000 |
Manajemen | Rp3.000.000 |
Akuntansi | Rp3.000.000 |
Hukum | Rp3.000.000 |
Teknik Industri | Rp3.000.000 |
Informatika | Rp3.000.000 |
Biologi | Rp3.000.000 |
Ilmu Komunikasi | Rp3.000.000 |
Sosiologi | Rp3.000.000 |
Ekonomi Pembangunan | Rp3.000.000 |
Manajemen Internasional | Rp3.000.000 |
Teknik Sipil Internasional | Rp3.000.000 |
Teknik Industri Internasional | Rp3.000.000 |
Akuntansi Internasional | Rp3.000.000 |
Sistem Informasi | Rp3.000.000 |
Ilmu Komunikasi Internasional | Rp3.000.000 |
Uang Buku/Course Ware
Arsitektur | Rp1.000.000 |
Teknik Sipil | Rp1.000.000 |
Manajemen | Rp8.250.000 |
Akuntansi | Rp8.250.000 |
Hukum | Rp2.000.000 |
Teknik Industri | Rp5.600.000 |
Informatika | Rp3.350.000 |
Biologi | Rp2.250.000 |
Ilmu Komunikasi | Rp1.000.000 |
Sosiologi | Rp1.000.000 |
Ekonomi Pembangunan | Rp8.250.000 |
Manajemen Internasional | Rp8.250.000 |
Teknik Sipil Internasional | Rp1.000.000 |
Teknik Industri Internasional | Rp5.600.000 |
Akuntansi Internasional | Rp8.250.000 |
Sistem Informasi | Rp2.200.000 |
Ilmu Komunikasi Internasional | Rp1.000.000 |
Total SPP Variabel Semester 1
Arsitektur | Rp5.000.000 |
Teknik Sipil | Rp4.750.000 |
Manajemen | Rp4.750.000 |
Akuntansi | Rp4.750.000 |
Hukum | Rp5.250.000 |
Teknik Industri | Rp5.250.000 |
Informatika | Rp5.250.000 |
Biologi | Rp5.000.000 |
Ilmu Komunikasi | Rp5.000.000 |
Sosiologi | Rp5.250.000 |
Ekonomi Pembangunan | Rp4.750.000 |
Manajemen Internasional | Rp8.075.000 |
Teknik Sipil Internasional | Rp8.075.000 |
Teknik Industri Internasional | Rp8.925.000 |
Akuntansi Internasional | Rp8.075.000 |
Sistem Informasi | Rp5.250.000 |
Ilmu Komunikasi Internasional | Rp8.500.000 |
Jaminan 30% SPU
Arsitektur | Rp6.750.000 |
Teknik Sipil | Rp6.750.000 |
Manajemen | Rp6.900.000 |
Akuntansi | Rp6.750.000 |
Hukum | Rp6.150.000 |
Teknik Industri | Rp6.900.000 |
Informatika | Rp6.900.000 |
Biologi | Rp6.600.000 |
Ilmu Komunikasi | Rp6.750.000 |
Sosiologi | Rp4.950.000 |
Ekonomi Pembangunan | Rp6.750.000 |
Manajemen Internasional | Rp7.050.000 |
Teknik Sipil Internasional | Rp7.050.000 |
Teknik Industri Internasional | Rp7.050.000 |
Akuntansi Internasional | Rp7.050.000 |
Sistem Informasi | Rp6.300.000 |
Ilmu Komunikasi Internasional | Rp7.050.000 |
Biaya Semester 1 dan Est Biaya 8 Semester
Program Studi | Biaya Semester 1 | Est Total SKS | Est Biaya 8 Semester |
Arsitektur | Rp35.500.000 | 144 | Rp94.500.000 |
Teknik Sipil | Rp35.200.000 | 144 | Rp94.500.000 |
Manajemen | Rp43.000.000 | 145 | Rp102.500.000 |
Akuntansi | Rp42.500.000 | 145 | Rp102.000.000 |
Hukum | Rp34.750.000 | 144 | Rp93.500.000 |
Teknik Industri | Rp40.850.000 | 145 | Rp99.850.000 |
Informatika | Rp38.600.000 | 145 | Rp97.600.000 |
Biologi | Rp36.250.000 | 144 | Rp95.250.000 |
Ilmu Komunikasi | Rp35.500.000 | 144 | Rp94.500.000 |
Sosiologi | Rp29.750.000 | 144 | Rp88.500.000 |
Ekonomi Pembangunan | Rp42.500.000 | 146 | Rp102.250.000 |
Manajemen Internasional | Rp47.825.000 | 145 | Rp136.375.000 |
Teknik Sipil Internasional | Rp40.575.000 | 144 | Rp128.700.000 |
Teknik Industri Internasional | Rp46.025.000 | 145 | Rp133.725.000 |
Akuntansi Internasional | Rp47.825.000 | 145 | Rp136.375.000 |
Sistem Informasi | Rp35.450.000 | 144 | Rp94.200.000 |
Ilmu Komunikasi Internasional | Rp41.000.000 | 145 | Rp129.125.000 |
Keterangan: Pembayaran biaya studi semester 1 dapat dilakukan secara bertahap sampai dengan bulan November 2022, sesuai skema pembayaran yang tersedia.
Keterangan Biaya Studi
Biaya Buku/Courseware akan digunakan untuk mengakses buku digital selama kuliah dan tambahan untuk beberapa prodi, antara lain:
- Program Studi Teknik Sipil, Arsitektur, Ilmu Komunikasi, dan Sosiologi: Buku Digital
- Program Studi Akuntansi, Manajemen, dan Ekonomi Pembangunan: iPad dan Buku Digital
- Program Studi Hukum: Buku Cetak dan Buku Digital
- Program Studi Biologi: Buku Digital, Buku Petunjuk Praktikum, Jas Lab, Baju Lapangan, Pelatihan Bahasa Inggris
- Program Studi Sistem Informasi: Buku Digital, courseware ISO 27001
- Program Studi Informatika: Buku Digital, courseware CSCU, Microsoft Excel
- Program Studi Teknik Industri: Buku Digital, courseware sertifikasi software SAP, sertifikasi Solidworks, sertifikasi Microsoft Office Specialist – Microsoft Excel, English Proficiency Test (EPT), Conversation Class dan Reading Class dari KPBB, 7x kursus bersertifikat dari Badan Kejuruan Teknik Industri Persatuan Insinyur Indonesia, Professional Mentoring Program, Modul Kewirausahaan dan Modul Masyarakat.
- SPP Tetap dan SPP Variabel dibayarkan tiap semester dan tidak akan naik selama masa studi (maksimal 5 tahun).
- Biaya kemahasiswaan digunakan untuk pembuatan jas almamater, tas punggung kuliah, tumbler, chip untuk pengambilan air minum, inisiasi (orientasi kampus), pembinaan rohani, akses internet, asuransi mahasiswa, kartu mahasiswa dan program CCU (Cross Cultural Understanding).
Pengurangan SPU
- Calon mahasiswa yang diterima dapat memperoleh potongan SPU, dengan ketentuan:
- Melalui Program PMB Unggulan berdasarkan prestasi akademik (Jalur Ranking mendapatkan potongan Rp5.000.000 dan Jalur Rapor mendapatkan potongan Rp1.000.000, ditambah pengurangan SPU jika mempunyai prestasi non akademik tingkat provinsi Rp500.000, nasional Rp1.000.000, internasional Rp1.500.000. Prestasi akademik minimal tingkat nasional dan memperoleh juara I mendapat potongan Rp1.000.000. Prestasi non akademik yang dapat diakui adalah yang sesuai dengan Unit Kegiatan Mahasiswa yang ada di UAJY.
- Khusus calon mahasiswa yang diterima melalui Program PMB Unggulan Non Akademik tidak mendapat pengurangan SPU kecuali jika mempunyai prestasi non akademik tingkat internasional, maka akan mendapat potongan Rp500.000 atau jika memperoleh rekomendasi Wakil Rektor III UAJY, maka SPU dapat dikurangi sampai dengan 25%.
- Bagi calon mahasiswa yang mempunyai saudara kandung/orang tua alumni/masih kuliah di UAJY mendapatkan pengurangan SPU sebesar Rp500.000 dan tidak berlaku untuk kelipatan jumlah alumni/mahasiswa.
- Syarat pengurusan potongan:
- Potongan prestasi akademik dan non akademik: fotokopi bukti piagam/sertifikat dilengkapi dengan surat keterangan dari penyelenggara/sekolah yang antara lain menyatakan tingkat kejuaraan tersebut (provinsi/nasional/internasional).
- Potongan keluarga: fotokopi KTM/ijazah dan fotokopi Kartu Keluarga (C1). Jika C1 sudah berbeda, maka semua fotokopi C1 diserahkan.
- Pengajuan potongan SPU dapat dilakukan setelah dinyatakan diterima sebagai calon mahasiswa melalui email [email protected]. Maksimal pengajuan pada bulan Desember 2022.
- Pembayaran biaya studi dapat diangsur sesuai jadwal yang telah ditentukan, namun bagi calon yang membayar biaya studi secara lunas akan mendapat pengurangan sebesar Rp500.000 yang dapat dipotongkan langsung pada saat membayar transfer.
- Pengurangan SPU bagi mahasiswa yang mempunyai prestasi akademik dan atau non akademik serta potongan lunas berlaku bagi semua calon mahasiswa, kecuali yang diterima melalui Program PSSB/Beasiswa lain serta anak pegawai (dosen dan karyawan ) UAJY.
Itulah Cek di Sini! Rincian Biaya Kuliah Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2022/2023. Semoga artikel di atas bermanfaat bagi kamu yang sedang mencari biaya kuliah di UAJY.
Ikuti bimbingan intensif khusus Kedokteran dari Indonesia College. Kamu bisa memilih program bimbel Kedokteran Terpadu 1 tahun, UTBK Kedokteran, KKI UI Kedokteran, atau IUP Medicine UGM.
Cek informasi terbaru tentang perkuliahan Kedokteran di blog bimbelkedokteran.id. Kunjungi juga laman kami lainnya di indonesia-college.com dan indonesiacollege.co.id – Indonesia College sudah berpengalaman sejak tahun 1993.